203 RESULTADOS PARA ADVERSÁRIOS
| EQUIPE | UF | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipatinga | MG | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| Ituano | SP | 13 | 6 | 3 | 4 | |
| Ituiutaba | MG | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| J. Malucelli | PR | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Jaraguã | SC | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Joaçaba | SC | 36 | 18 | 10 | 8 | |
| Joinville | SC | 200 | 65 | 67 | 68 | |
| Juventude | RS | 34 | 11 | 9 | 14 | |
| Juventude | MT | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Juventus | SP | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| Juventus | SC | 34 | 24 | 5 | 5 | |
| Juventus Rio do Sul | SC | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| Kindermann | SC | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| Lages | SC | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| Londrina | PR | 24 | 12 | 7 | 5 | |
| Luverdense | MT | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Macaé | RJ | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Madureira | RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mafra | SC | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Malutron | PR | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Mamoré | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Marcílio Dias | SC | 150 | 69 | 46 | 35 | |
| Marília | SP | 8 | 2 | 3 | 3 | |
| Matsubara | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Metropolitano | SC | 40 | 21 | 7 | 12 | |
| Mirassol | SP | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Mogi Mirim | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Nação | SC | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| Nacional | AM | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Náutico | PE | 21 | 10 | 5 | 6 | |
| Noroeste | SP | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| Nova Iguaçu | RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Novo Hamburgo | RS | 18 | 5 | 9 | 4 | |
| Oeste | SP | 13 | 5 | 6 | 2 | |
| Operário | SC | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| Operário | PR | 12 | 3 | 2 | 7 | |
| Operário (MS) | MS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Operário (VG) | MT | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Palmeiras | SC | 10 | 6 | 3 | 1 | |
| Palmeiras | SP | 14 | 3 | 2 | 9 | |
| Paraná | PR | 33 | 11 | 8 | 14 | |
| Paulista | SP | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Paysandu | SC | 30 | 15 | 9 | 6 | |
| Paysandu | PA | 18 | 8 | 5 | 5 | |
| Pelotas | RS | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| Pinheiros | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Ponta Grossa | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ponte Preta | SP | 24 | 4 | 9 | 11 | |
| Portuguesa | SP | 17 | 1 | 6 | 10 | |
| Próspera | SC | 27 | 17 | 7 | 3 |
