203 RESULTADOS PARA ADVERSÁRIOS
| EQUIPE | UF | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí | SC | 184 | 80 | 47 | 57 | |
| Marcílio Dias | SC | 150 | 69 | 46 | 35 | |
| Figueirense | SC | 190 | 68 | 60 | 62 | |
| Chapecoense | SC | 171 | 67 | 41 | 63 | |
| Joinville | SC | 200 | 65 | 67 | 68 | |
| Blumenau | SC | 79 | 45 | 22 | 12 | |
| Brusque | SC | 72 | 32 | 21 | 19 | |
| Internacional | SC | 65 | 30 | 16 | 19 | |
| Hercílio Luz | SC | 48 | 26 | 12 | 10 | |
| Juventus | SC | 34 | 24 | 5 | 5 | |
| Metropolitano | SC | 40 | 21 | 7 | 12 | |
| Tubarão | SC | 60 | 21 | 25 | 14 | |
| Joaçaba | SC | 36 | 18 | 10 | 8 | |
| Próspera | SC | 27 | 17 | 7 | 3 | |
| Hermann Aichinger | SC | 33 | 16 | 7 | 10 | |
| Rio do Sul | SC | 22 | 16 | 4 | 2 | |
| Concórdia | SC | 23 | 15 | 6 | 2 | |
| Paysandu | SC | 30 | 15 | 9 | 6 | |
| Caçadorense | SC | 28 | 14 | 10 | 4 | |
| Ferroviário | SC | 28 | 14 | 8 | 6 | |
| Goiás | GO | 32 | 14 | 8 | 10 | |
| Bragantino | SP | 31 | 13 | 9 | 9 | |
| Carlos Renaux | SC | 25 | 13 | 10 | 2 | |
| Coritiba | PR | 37 | 13 | 9 | 15 | |
| Brasil de Pelotas | RS | 27 | 12 | 7 | 8 | |
| CRB | AL | 25 | 12 | 4 | 9 | |
| Londrina | PR | 24 | 12 | 7 | 5 | |
| Araranguã | SC | 20 | 11 | 8 | 1 | |
| Athlético Paranaense | PR | 32 | 11 | 8 | 13 | |
| Atlético Mineiro | MG | 23 | 11 | 7 | 5 | |
| Juventude | RS | 34 | 11 | 9 | 14 | |
| Paraná | PR | 33 | 11 | 8 | 14 | |
| Náutico | PE | 21 | 10 | 5 | 6 | |
| Vitória | BA | 34 | 10 | 10 | 14 | |
| Camboriú | SC | 10 | 9 | 1 | 0 | |
| Grêmio | RS | 35 | 9 | 8 | 18 | |
| Guarani | SP | 30 | 9 | 9 | 12 | |
| Vasco da Gama | RJ | 24 | 9 | 3 | 12 | |
| Vila Nova | GO | 25 | 9 | 8 | 8 | |
| Botafogo | SP | 15 | 8 | 3 | 4 | |
| Guarani | SC | 14 | 8 | 3 | 3 | |
| Paysandu | PA | 18 | 8 | 5 | 5 | |
| Remo | PA | 13 | 8 | 4 | 1 | |
| Sport | PE | 19 | 8 | 6 | 5 | |
| ABC | RN | 13 | 7 | 4 | 2 | |
| Atlético Goianiense | GO | 15 | 7 | 2 | 6 | |
| Atlético Tubarão | SC | 12 | 7 | 3 | 2 | |
| Bahia | BA | 26 | 7 | 8 | 11 | |
| Ceará | CE | 23 | 7 | 6 | 10 | |
| Sampaio Corrêa | MA | 14 | 7 | 2 | 5 |
