203 RESULTADOS PARA ADVERSÁRIOS
| EQUIPE | UF | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivar | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Cerro | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| San José | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Seleção Catarinense | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Seleção da Indonésia | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| ASA | AL | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| CRB | AL | 25 | 12 | 4 | 9 | |
| CSA | AL | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Amazonas | AM | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Nacional | AM | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| São Raimundo | AM | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Bahia | BA | 26 | 7 | 8 | 11 | |
| Catuense | BA | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Vitória | BA | 34 | 10 | 10 | 14 | |
| Ceará | CE | 23 | 7 | 6 | 10 | |
| Ferroviário | CE | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Fortaleza | CE | 13 | 5 | 2 | 6 | |
| Guarany Sobral | CE | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Icasa | CE | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Brasiliense | DF | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| Gama | DF | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| Sobradinho | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Alegrense | ES | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Colatina | ES | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Desportiva | ES | 8 | 6 | 0 | 2 | |
| Real Noroeste | ES | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rio Branco | ES | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Serra | ES | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Anapolina | GO | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Atlético Goianiense | GO | 15 | 7 | 2 | 6 | |
| Goiás | GO | 32 | 14 | 8 | 10 | |
| Vila Nova | GO | 25 | 9 | 8 | 8 | |
| Sampaio Corrêa | MA | 14 | 7 | 2 | 5 | |
| América | MG | 21 | 4 | 9 | 8 | |
| Athletic | MG | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Atlético Mineiro | MG | 23 | 11 | 7 | 5 | |
| Boa Esporte | MG | 12 | 6 | 3 | 3 | |
| Caldense | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cruzeiro | MG | 21 | 3 | 6 | 12 | |
| Ipatinga | MG | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| Ituiutaba | MG | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Mamoré | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tombense | MG | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| Tupi | MG | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Villa Nova | MG | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Comercial | MS | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Operário (MS) | MS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ubiratan | MS | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Cuiabá | MT | 5 | 1 | 1 | 3 |
