203 RESULTADOS PARA ADVERSÁRIOS
| EQUIPE | UF | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caxias | RS | 17 | 4 | 3 | 10 | |
| Ceará | CE | 23 | 7 | 6 | 10 | |
| Cerro | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Chapecoense | SC | 171 | 67 | 41 | 63 | |
| Cianorte | PR | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Cidade Azul | SC | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Colatina | ES | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Colorado | PR | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Comercial | MS | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Comercial RP | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Concórdia | SC | 23 | 15 | 6 | 2 | |
![]() |
Concordiense | SC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Corinthians | SP | 20 | 2 | 8 | 10 | |
| Coritiba | PR | 37 | 13 | 9 | 15 | |
| CRB | AL | 25 | 12 | 4 | 9 | |
| Cruzeiro | MG | 21 | 3 | 6 | 12 | |
| CSA | AL | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Cuiabá | MT | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| Desportiva | ES | 8 | 6 | 0 | 2 | |
| Duque de Caxias | RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Esportivo | RS | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Etti/Jundiaí | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ferroviária | SP | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Ferroviário | SC | 28 | 14 | 8 | 6 | |
| Ferroviário | CE | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Figueirense | SC | 190 | 68 | 60 | 62 | |
| Flamengo | RJ | 17 | 3 | 4 | 10 | |
| Fluminense | RJ | 27 | 6 | 6 | 15 | |
| Fortaleza | CE | 13 | 5 | 2 | 6 | |
| Fraiburgo | SC | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| Gama | DF | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| Glória | RS | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Goiás | GO | 32 | 14 | 8 | 10 | |
| Grêmio | RS | 35 | 9 | 8 | 18 | |
| Grêmio Barueri | SP | 12 | 4 | 3 | 5 | |
| Grêmio Maringá | PR | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Grêmio Novorizontino | SP | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| Guarani | SP | 30 | 9 | 9 | 12 | |
| Guarani | SC | 14 | 8 | 3 | 3 | |
| Guarani São Miguel | SC | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Guarany Sobral | CE | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Guaratinguetá | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Hercílio Luz | SC | 48 | 26 | 12 | 10 | |
| Hermann Aichinger | SC | 33 | 16 | 7 | 10 | |
| Icasa | CE | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Imbituba | SC | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Inter de Limeira | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Inter de Santa Maria | RS | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Internacional | SC | 65 | 30 | 16 | 19 | |
| Internacional | RS | 29 | 5 | 8 | 16 |

