203 RESULTADOS PARA ADVERSÁRIOS
| EQUIPE | UF | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventude | MT | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Luverdense | MT | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Operário (VG) | MT | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Paysandu | PA | 18 | 8 | 5 | 5 | |
| Remo | PA | 13 | 8 | 4 | 1 | |
| São Raimundo | PA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tuna Luso | PA | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Botafogo | PB | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Treze | PB | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Náutico | PE | 22 | 11 | 5 | 6 | |
| Salgueiro | PE | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| Santa Cruz | PE | 14 | 6 | 2 | 6 | |
| Sport | PE | 19 | 8 | 6 | 5 | |
| Altos | PI | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Athlético Paranaense | PR | 32 | 11 | 8 | 13 | |
| Cascavel | PR | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| Cianorte | PR | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Colorado | PR | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Coritiba | PR | 37 | 13 | 9 | 15 | |
| Grêmio Maringá | PR | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| J. Malucelli | PR | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Londrina | PR | 24 | 12 | 7 | 5 | |
| Malutron | PR | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Matsubara | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Operário | PR | 12 | 3 | 2 | 7 | |
| Paraná | PR | 33 | 11 | 8 | 14 | |
| Pinheiros | PR | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Ponta Grossa | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Toledo | PR | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| América | RJ | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Americano | RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Bangu | RJ | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| Botafogo | RJ | 17 | 5 | 5 | 7 | |
| Cabofriense | RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Duque de Caxias | RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Flamengo | RJ | 17 | 3 | 4 | 10 | |
| Fluminense | RJ | 27 | 6 | 6 | 15 | |
| Macaé | RJ | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Madureira | RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nova Iguaçu | RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vasco da Gama | RJ | 24 | 9 | 3 | 12 | |
| Volta Redonda - RJ | RJ | 6 | 1 | 4 | 1 | |
| ABC | RN | 13 | 7 | 4 | 2 | |
| América | RN | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| Baraúnas | RN | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Real Ariquemes | RO | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aimoré | RS | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Brasil de Pelotas | RS | 27 | 12 | 7 | 8 | |
| Caxias | RS | 17 | 4 | 3 | 10 | |
| Esportivo | RS | 4 | 2 | 1 | 1 |
