BUSCA DE EQUIPE ADVERSÁRIA
Criciúma E.C. CRICIÚMA
X

199 RESULTADOS PARA ADVERSÁRIOS

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 EQUIPEUFJVED
Jogador Cerro Cerro 1 1 0 0
Jogador Chapecoense Chapecoense SC 167 66 40 61
Jogador Cianorte Cianorte PR 1 0 1 0
Jogador Cidade Azul Cidade Azul SC 3 1 2 0
Jogador Colatina Colatina ES 1 0 0 1
Jogador Colorado Colorado PR 2 1 0 1
Jogador Comercial Comercial MS 3 2 0 1
Jogador Comercial RP Comercial RP SP 1 0 0 1
Jogador Concórdia Concórdia SC 21 13 6 2
Imagem não disponível Concordiense SC 2 2 0 0
Jogador Corinthians Corinthians SP 19 2 8 9
Jogador Coritiba Coritiba PR 35 12 9 14
Jogador CRB CRB AL 23 11 4 8
Jogador Cruzeiro Cruzeiro MG 20 3 6 11
Jogador CSA CSA AL 5 2 1 2
Jogador Cuiabá Cuiabá MT 4 0 1 3
Jogador Desportiva Desportiva ES 8 6 0 2
Jogador Duque de Caxias Duque de Caxias RJ 2 2 0 0
Jogador Esportivo Esportivo RS 4 2 1 1
Jogador Etti/Jundiaí Etti/Jundiaí SP 1 1 0 0
Jogador Ferroviária Ferroviária SP 1 0 0 1
Jogador Ferroviário Ferroviário SC 28 14 8 6
Jogador Ferroviário Ferroviário CE 2 2 0 0
Jogador Figueirense Figueirense SC 189 67 60 62
Jogador Flamengo Flamengo RJ 16 3 4 9
Jogador Fluminense Fluminense RJ 26 6 5 15
Jogador Fortaleza Fortaleza CE 13 5 2 6
Jogador Fraiburgo Fraiburgo SC 4 3 0 1
Jogador Gama Gama DF 9 6 1 2
Jogador Glória Glória RS 3 2 0 1
Jogador Goiás Goiás GO 30 14 7 9
Jogador Grêmio Grêmio RS 35 9 8 18
Jogador Grêmio Barueri Grêmio Barueri SP 12 4 3 5
Jogador Guarani Guarani SP 30 9 9 12
Jogador Guarani Guarani SC 14 8 3 3
Jogador Guarani São Miguel Guarani São Miguel SC 1 1 0 0
Jogador Guarany Sobral Guarany Sobral CE 1 1 0 0
Jogador Guaratinguetá Guaratinguetá SP 2 1 0 1
Jogador Hercílio Luz Hercílio Luz SC 47 25 12 10
Jogador Hermann Aichinger Hermann Aichinger SC 33 16 7 10
Jogador Icasa Icasa CE 3 3 0 0
Jogador Imbituba Imbituba SC 4 2 2 0
Jogador Inter de Limeira Inter de Limeira SP 1 0 1 0
Jogador Inter de Santa Maria Inter de Santa Maria RS 3 0 2 1
Jogador Internacional Internacional SC 65 30 16 19
Jogador Internacional Internacional RS 28 5 8 15
Jogador Ipatinga Ipatinga MG 6 3 1 2
Jogador Ituano Ituano SP 13 6 3 4
Jogador Ituiutaba Ituiutaba MG 2 0 2 0
Jogador J. Malucelli J. Malucelli PR 2 1 1 0