BUSCA DE EQUIPE ADVERSÁRIA
Criciúma E.C. CRICIÚMA
X

199 RESULTADOS PARA ADVERSÁRIOS

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 EQUIPEUFJVED
Jogador Joinville Joinville SC 195 64 63 68
Jogador Figueirense Figueirense SC 189 67 60 62
Jogador Avaí Avaí SC 180 78 46 56
Jogador Marcílio Dias Marcílio Dias SC 148 69 45 34
Jogador Chapecoense Chapecoense SC 167 66 40 61
Jogador Tubarão Tubarão SC 60 21 25 14
Jogador Blumenau Blumenau SC 79 45 22 12
Jogador Brusque Brusque SC 70 32 19 19
Jogador Internacional Internacional SC 65 30 16 19
Jogador Hercílio Luz Hercílio Luz SC 47 25 12 10
Jogador Caçadorense Caçadorense SC 28 14 10 4
Jogador Carlos Renaux Carlos Renaux SC 25 13 10 2
Jogador Joaçaba Joaçaba SC 36 18 10 8
Jogador Vitória Vitória BA 33 10 10 13
Jogador Bragantino Bragantino SP 28 12 9 7
Jogador Coritiba Coritiba PR 35 12 9 14
Jogador Guarani Guarani SP 30 9 9 12
Jogador Juventude Juventude RS 34 11 9 14
Jogador Novo Hamburgo Novo Hamburgo RS 18 5 9 4
Jogador Paysandu Paysandu SC 30 15 9 6
Jogador Ponte Preta Ponte Preta SP 24 4 9 11
Jogador América América MG 19 3 8 8
Jogador Araranguã Araranguã SC 20 11 8 1
Jogador Athlético Paranaense Athlético Paranaense PR 30 10 8 12
Jogador Bahia Bahia BA 26 7 8 11
Jogador Corinthians Corinthians SP 19 2 8 9
Jogador Ferroviário Ferroviário SC 28 14 8 6
Jogador Grêmio Grêmio RS 35 9 8 18
Jogador Internacional Internacional RS 28 5 8 15
Jogador Paraná Paraná PR 33 11 8 14
Jogador Atlético Mineiro Atlético Mineiro MG 23 11 7 5
Jogador Brasil de Pelotas Brasil de Pelotas RS 27 12 7 8
Jogador Goiás Goiás GO 30 14 7 9
Jogador Hermann Aichinger Hermann Aichinger SC 33 16 7 10
Jogador Londrina Londrina PR 24 12 7 5
Jogador Metropolitano Metropolitano SC 40 21 7 12
Jogador Próspera Próspera SC 27 17 7 3
Jogador Vila Nova Vila Nova GO 23 8 7 8
Jogador Ceará Ceará CE 23 7 6 10
Jogador Concórdia Concórdia SC 21 13 6 2
Jogador Cruzeiro Cruzeiro MG 20 3 6 11
Jogador Oeste Oeste SP 13 5 6 2
Jogador Portuguesa Portuguesa SP 17 1 6 10
Jogador Sport Sport PE 19 8 6 5
Jogador União São João União São João SP 15 6 6 3
Jogador Fluminense Fluminense RJ 26 6 5 15
Jogador Juventus Juventus SC 34 24 5 5
Jogador Náutico Náutico PE 21 10 5 6
Jogador Paysandu Paysandu PA 16 7 5 4
Jogador São Paulo São Paulo SP 21 6 5 10