BUSCA DE EQUIPE ADVERSÁRIA
Criciúma E.C. CRICIÚMA
X

199 RESULTADOS PARA ADVERSÁRIOS

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 EQUIPEUFJVED
Jogador ABC ABC RN 13 7 4 2
Jogador Aimoré Aimoré RS 4 4 0 0
Jogador Alegrense Alegrense ES 2 2 0 0
Jogador Almirante Barroso Almirante Barroso SC 2 2 0 0
Jogador Alto Vale Alto Vale SC 10 4 4 2
Jogador Altos Altos PI 1 0 1 0
Jogador América América RJ 2 0 2 0
Jogador América América MG 19 3 8 8
Jogador América América SP 1 1 0 0
Jogador América América RN 7 4 1 2
Jogador Americana Americana SP 2 1 1 0
Jogador Americano Americano RJ 4 2 1 1
Jogador Anapolina Anapolina GO 2 1 1 0
Jogador Araranguã Araranguã SC 20 11 8 1
Jogador ASA ASA AL 4 3 0 1
Jogador Athlético Paranaense Athlético Paranaense PR 28 10 7 11
Jogador Atlético Catarinense Atlético Catarinense SC 4 3 1 0
Jogador Atlético Goianense Atlético Goianense GO 11 3 2 6
Jogador Atlético Mineiro Atlético Mineiro MG 21 10 6 5
Jogador Atlético Tubarão Atlético Tubarão SC 10 6 2 2
Jogador Avaí Avaí SC 180 78 46 56
Jogador Bahia Bahia BA 22 7 7 8
Jogador Bangu Bangu RJ 5 2 2 1
Jogador Baraúnas Baraúnas RN 2 1 1 0
Jogador Barra Barra SC 2 2 0 0
Jogador Blumenau Blumenau SC 1 1 0 0
Jogador Blumenau Blumenau SC 79 45 22 12
Jogador Boa Esporte Boa Esporte MG 12 6 3 3
Jogador Bolivar Bolivar 2 1 1 0
Jogador Botafogo - PB Botafogo - PB PB 2 0 1 1
Jogador Botafogo - RJ Botafogo - RJ RJ 15 4 4 7
Jogador Botafogo - SC Botafogo - SC SC 2 2 0 0
Jogador Botafogo - SP Botafogo - SP SP 13 6 3 4
Jogador Bragantino Bragantino SP 27 11 9 7
Jogador Brasil de Pelotas Brasil de Pelotas RS 27 12 7 8
Jogador Brasiliense Brasiliense DF 5 2 2 1
Jogador Brusque Brusque SC 68 31 18 19
Jogador Cabofriense Cabofriense RJ 2 2 0 0
Jogador Caçador Caçador SC 1 0 0 1
Jogador Caçadorense Caçadorense SC 28 14 10 4
Jogador Caldense Caldense MG 1 1 0 0
Jogador Camboriú Camboriú SC 7 7 0 0
Jogador Camboriuense Camboriuense SC 1 1 0 0
Jogador Caravaggio Caravaggio SC 1 0 1 0
Jogador Carlos Renaux Carlos Renaux SC 25 13 10 2
Jogador Cascavel Cascavel PR 4 1 3 0
Jogador Catuense Catuense BA 2 1 0 1
Jogador Caxias Caxias SC 6 3 1 2
Jogador Caxias Caxias RS 17 4 3 10
Jogador Ceará Ceará CE 23 7 6 10