BUSCA DE EQUIPE ADVERSÁRIA
Criciúma E.C. CRICIÚMA
X

198 RESULTADOS PARA ADVERSÁRIOS

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 EQUIPEUFJVED
Jogador Joinville Joinville SC 194 64 62 68
Jogador Figueirense Figueirense SC 188 66 60 62
Jogador Chapecoense Chapecoense SC 166 65 40 61
Jogador Avaí Avaí SC 179 77 46 56
Jogador Marcílio Dias Marcílio Dias SC 146 68 45 33
Jogador Internacional Internacional SC 64 29 16 19
Jogador Brusque Brusque SC 67 31 18 18
Jogador Grêmio Grêmio RS 33 8 8 17
Jogador Fluminense Fluminense RJ 25 6 4 15
Jogador Internacional Internacional RS 27 5 7 15
Jogador Coritiba Coritiba PR 35 12 9 14
Jogador Juventude Juventude RS 32 10 8 14
Jogador Paraná Paraná PR 33 11 8 14
Jogador Tubarão Tubarão SC 60 21 25 14
Jogador Blumenau Blumenau SC 79 45 22 12
Jogador Guarani Guarani SP 30 9 9 12
Jogador Metropolitano Metropolitano SC 40 21 7 12
Jogador Vasco da  Gama Vasco da Gama RJ 22 8 2 12
Jogador Vitória Vitória BA 32 10 10 12
Jogador Athlético Paranaense Athlético Paranaense PR 28 10 7 11
Jogador Cruzeiro Cruzeiro MG 19 2 6 11
Jogador Ponte Preta Ponte Preta SP 24 4 9 11
Jogador Caxias Caxias RS 17 4 3 10
Jogador Ceará Ceará CE 23 7 6 10
Jogador Hercílio Luz Hercílio Luz SC 44 23 11 10
Jogador Hermann Aichinger Hermann Aichinger SC 33 16 7 10
Jogador Portuguesa Portuguesa SP 17 1 6 10
Jogador São Caetano São Caetano SP 17 3 4 10
Jogador Goiás Goiás GO 30 14 7 9
Jogador Santos Santos SP 14 3 2 9
Jogador São Paulo São Paulo SP 20 6 5 9
Jogador América América MG 19 3 8 8
Jogador Bahia Bahia BA 22 7 7 8
Jogador Brasil de Pelotas Brasil de Pelotas RS 27 12 7 8
Jogador Corinthians Corinthians SP 18 2 8 8
Jogador CRB CRB AL 23 11 4 8
Jogador Flamengo Flamengo RJ 15 3 4 8
Jogador Joaçaba Joaçaba SC 36 18 10 8
Jogador Vila Nova Vila Nova GO 23 8 7 8
Jogador Botafogo - RJ Botafogo - RJ RJ 15 4 4 7
Jogador Bragantino Bragantino SP 27 11 9 7
Jogador Palmeiras Palmeiras SP 12 3 2 7
Jogador Atlético Goianense Atlético Goianense GO 11 3 2 6
Jogador Ferroviário Ferroviário SC 28 14 8 6
Jogador Náutico Náutico PE 21 10 5 6
Jogador Paysandu Paysandu SC 30 15 9 6
Jogador Santa Cruz Santa Cruz PE 14 6 2 6
Jogador Atlético Mineiro Atlético Mineiro MG 21 10 6 5
Jogador Fortaleza Fortaleza CE 11 5 1 5
Jogador Grêmio Barueri Grêmio Barueri SP 12 4 3 5