BUSCA POR JOGADORES

JOGADORES

FILTRO RESULTADOS

JOGADORES DO CRICIÚMA

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 APELIDONOMEPOS.JVEDCARTÃO AMARELOCARTÃO VERMELHOGOLS
Jogador Vanderlei Vanderlei Vanderlei João Mior AT 431 208 124 99 24 3 84
Jogador Soares Soares José Carlos Soares AT 271 133 81 57 15 3 82
Jogador Ze Carlos Ze Carlos Jose Carlos Ferreira Filho AT 109 51 33 25 36 6 67
Jogador Jorge Veras Jorge Veras Jorge de Souza Veras AT 182 91 51 40 11 2 64
Jogador Edemílson Edemílson Edemílson Mondardo AT 262 123 61 78 19 2 59
Jogador Laerte Laerte Laerte Aracy Sérgio AT 146 58 46 42 5 2 54
Jogador Luiz Carlos Oliveira Luiz Carlos Oliveira Luiz Carlos de Oliveira MC 153 71 38 44 45 5 54
Jogador Jairo Lenzi Jairo Lenzi Jairo Jair Lenzi AT 241 113 74 54 18 2 51
Jogador Dejair Dejair Dejair Jorge Ferreira MC 139 65 28 46 20 2 49
Jogador Everaldo Everaldo Everaldo da Silva AT 170 81 49 40 10 0 49
Jogador Delmer Delmer Delmer Ferreira Jaines AT 117 66 21 30 16 4 48
Jogador Grizzo Grizzo Vitalino Adolfo Barzotto MC 233 108 71 54 34 0 48
Jogador Lucca Lucca Lucca Borges de Brito AT 150 61 38 51 37 4 42
Jogador Mahicon Librelato Mahicon Librelato Mahicon José Librelato da Silva AT 76 31 20 25 14 1 42
Jogador Paulo Baier Paulo Baier Paulo Cesar Baier MC 173 79 38 56 56 5 42
Jogador Ademir Patrício Ademir Patrício Ademir Silveira Patrício AT 92 37 31 24 6 4 39
Jogador Luiz Freire Luiz Freire Luiz Arnoldo Ellwanger Freire AT 124 58 39 27 0 2 38
Jogador Marcelo Rodrigues Marcelinho / Marcelo Silva Marcelo Rodrigues da Silva AT 68 34 12 22 7 1 34
Jogador Nando Nando Orlando Bernardes da Silva AT 63 35 12 16 10 3 31
Jogador Athos Athos Athos Dal Asta de Almeida MC 145 73 25 47 34 0 29
Jogador Lins Lins Lins Lima de Brito AT 95 36 27 32 6 0 29
Jogador Marcos Paulista Marcos Paulista Marcos Ferreira de Oliveira MC 107 52 24 31 24 3 29
Jogador Carlos Henrique Carlos Henrique Carlos Henrique Raimundo Rodrigues AT 207 85 49 73 25 2 28
Jogador Dauri Dauri Dauri de Amorim AT 110 52 34 24 11 0 28
Jogador Wilson Wilson Wilson Vaterkemper ZA 426 192 117 117 78 4 28
Jogador Zulu Zulu Carlos Eduardo Alves Albina AT 73 22 14 37 8 1 28
Jogador Emérson Almeida Emérson Almeida Emérson Heitor de Almeida MC 126 65 35 26 15 1 27
Jogador Carlos Alberto Carlos Alberto Carlos Alberto Ferreira VL 208 100 51 57 29 3 26
Jogador Paulo César Paulo César Paulo César de Souza MC 209 87 47 75 87 9 26
Jogador Douglas Douglas Douglas dos Santos MC 165 78 32 55 34 2 25
Jogador Éder Éder Éder Citadin Martins AT 82 40 19 23 14 1 25
Jogador Paulinho Cascavel Paulinho Cascavel Paulo Roberto Bacinello AT 55 19 16 20 0 0 25
Jogador Barbieri Barbieri Luís Carlos Barbieri MC 90 40 27 23 0 0 24
Jogador Anchieta Anchieta Jorge Henrique Anchieta Briese AT 191 83 60 48 5 7 23
Jogador Anderson Lobão Anderson Lobão Anderson Medeiros Silva AT 98 39 22 37 17 1 23
Jogador Gelson Gelson Gelson da Silva MC 278 132 88 58 38 6 23
Jogador Osmair Osmair Osmair Goebel AT 72 36 20 16 13 1 23
Jogador Paulo da Pinta Paulo da Pinta Paulo Sérgio Ladeia de Castro VL 265 121 75 69 65 5 23
Jogador Fernandinho Fernandinho Fernando Alves Santa Clara LE 98 56 17 25 20 0 22
Jogador Hygor Hygor Hygor Cléber Garcia Silva ATA 74 36 20 18 7 0 22
Jogador Marcos Denner Marcos Denner Marco Aurelio Martins AT 76 27 20 29 6 1 22
Jogador Adilson Gomes Adilson Gomes Adilson Rodrigues Gomes AT 187 90 59 38 15 3 21
Jogador Marcos Paulo Marcos Paulo Marcos Paulo de Souza Ribeiro AT 58 26 16 16 11 2 21
Jogador Jefferson Feijão Jefferson Feijão Jefferson Marques da Conceição MC 70 32 18 20 21 3 20
Jogador Luciano Luciano Luciano da Costa Ferreira ZA 282 121 64 97 39 3 19
Jogador Roberto Cavalo Roberto Cavalo Roberto Fernando Schneiger VL 298 137 92 69 57 2 19
Jogador Silvinho Silvinho Silvio José Cardoso Reis Junior AT 87 29 26 32 15 0 19
Jogador Alex Maranhao Alex Maranhao Alex Sandro Carvalho Lopes MC 110 31 37 42 17 1 18
Jogador Beto Cachoeira Beto Cachoeira André Roberto Soares da Silva AT 55 28 10 17 6 1 18
Jogador Elvis Elvis Elvis Vieira Araújo MC 87 32 24 31 16 3 18