BUSCA POR JOGADORES

JOGADORES

FILTRO RESULTADOS

JOGADORES DO CRICIÚMA

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 APELIDONOMEPOS.JVEDCARTÃO AMARELOCARTÃO VERMELHOGOLS
Jogador Guilherme Santos Guilherme Santos Guilherme Oliveira Santos LE 19 5 9 5 5 1 0
Jogador Guilherme Silva Guilherme / Guilherme Silva Guilherme Silva LAE 9 7 1 1 0 0 0
Jogador Guinga Guinga Jorge Altair Lemos de Oliveira AT 72 39 19 14 2 0 15
Jogador Gustavo Gustavo Luiz Gustavo Almeida Pinto GL 188 74 56 58 34 2 0
Jogador Gustavo Gustavo Gustavo Henrique da Silva Souza AT 52 18 10 24 4 1 18
Imagem não disponível Gustavo Gustavo Samora Oliveira VL 4 1 0 3 1 0 0
Jogador Gustavo Cazanotti Gustavo Cazanotti Gustavo Cazonatti MEC 11 5 5 1 3 0 0
Jogador Gustavo Maia Gustavo Maia Gustavo Maia da Silva AT 2 0 1 1 0 0 0
Jogador Hamilton Hamilton Hamilton Ferreira Gomes LE 59 30 16 13 2 1 4
Jogador Haroldo Haroldo Haroldo Custódio de Faria LD 24 11 9 4 0 0 1
Jogador Heitor Heitor Heitor dos Santos Bortolotto VL 1 0 0 1 0 0 0
Jogador Heitor Roca Heitor Roca Heitor Roca Santo LE 2 0 0 2 0 0 0
Jogador Helder Helder Helder Silva Santos LE 103 43 36 24 16 0 3
Jogador Hélder Hélder Hélder Gomes Maciel ZA 3 0 2 1 1 1 0
Jogador Helinho Helinho Hélio Antônio Anastácio dos Santos AT 28 11 9 8 0 0 5
Jogador Hélio Paraiba Hélio Paraiba Hélio Alves da Silva Junior AT 20 4 5 11 4 0 5
Jogador Helton Helton Helton dos Santos Abreu LE 29 14 4 11 3 1 0
Jogador Helton Leite Helton Leite Helton Brant Aleixo Leite GL 13 2 3 8 0 1 0
Jogador Henan Henan Henan Faria da Silveira AT 11 4 4 3 3 0 1
Jogador Henik Henik Henik Luiz de Andrade VL 89 42 23 24 25 3 1
Jogador Henrique Henrique Junior Henrique Eichelberger ZAE 2 0 0 2 0 0 0
Jogador Henriquez Bocanegra Oswaldo Henriquez Oswaldo José Henriquez Bocanegra ZAD 11 5 5 1 2 0 1
Jogador Herton Herton Herton da Silva VL 22 10 3 9 3 1 0
Jogador Hiago Hiago Hiago Accinelli da Roza Alves LE 23 9 10 4 4 0 1
Jogador Higor Higor Higor Rodrigues Barbosa Leite VL 1 0 1 0 0 0 0
Jogador Higor Miritão Higor Miritão Higor Matheus Meritão VL 31 12 9 10 6 0 3
Jogador Horácio Horácio Horácio de Freitas Souza VL 5 2 2 1 1 0 0
Jogador Hudson Hudson Hudson Alexandre Batista da Silva VL 5 1 2 2 0 0 0
Jogador Hugo Hugo Hugo da Silva Cabral AT 9 1 3 5 2 0 1
Jogador Hugo Hugo Hugo Leivas Veroni GL 99 39 29 31 0 1 0
Imagem não disponível Hugo Hugo Pereira dos Santos ZA 1 0 0 1 0 0 0
Jogador Humberto Humberto Humberto Fateu dos Santos VL 18 6 6 6 2 0 0
Jogador Hygor Hygor Hygor Cléber Garcia Silva ATA 74 36 20 18 7 0 22
Jogador Iago Iago Iago Sampaio Silva LE 3 0 2 1 1 1 0
Jogador Iago Maidana Iago Maidana Iago Justen Maidana Martins ZA 16 4 5 7 5 0 0
Jogador Ianson Ianson Ianson Acosta Soares ZA 29 7 5 17 5 0 1
Jogador Igor Igor Igor Felipe Silva de Oliveira LE 1 0 0 1 1 0 0
Jogador Índio Índio / Marcos Índio / Marcus Índio Marcus Vinícius Ferreira Teixeira AT 11 1 6 4 0 0 0
Imagem não disponível Índio Osmar Machado LD 1 0 1 0 0 0 0
Jogador Índio Mineiro Índio Mineiro Márcio José de Abreu AT 57 17 9 31 10 0 13
Jogador Isidoro Isidoro Isidoro Mendes ZA 76 33 25 18 1 1 4
Jogador Isoton Isoton Marcelo Conte Isoton GL 10 1 3 6 0 0 0
Jogador Itá Itá Antônio Luiz Sartoreto LE 385 187 116 82 85 10 13
Jogador Ítalo Melo Ítalo Melo Ítalo Melo Oliveira AT 35 13 16 6 2 0 0
Jogador Itamar Itamar Itamar Antônio Bellasalma AT 9 6 3 0 0 0 1
Jogador Itaqui Itaqui Odacir Pereira da Silva VL 23 11 2 10 6 0 0
Jogador Iura Iura Júlio Titow MC 49 21 17 11 4 2 9
Jogador Ivair Ivair Ivair Aparecido Justino dos Santos VL 45 18 11 16 19 3 4
Imagem não disponível Ivan Ivan Pedro Bittencourt VL 83 41 18 24 3 2 3
Jogador Ivan Formiga Ivan Formiga Ivan Olivério Simões VL 9 5 1 3 0 0 1