BUSCA POR JOGADORES

JOGADORES

FILTRO RESULTADOS

JOGADORES DO CRICIÚMA

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 APELIDONOMEPOS.JVEDCARTÃO AMARELOCARTÃO VERMELHOGOLS
Jogador Acácio Acácio Acácio Berlortti LD 11 4 3 4 1 0 2
Jogador Adailton Adailton Adailton da Silva Santos LD 2 0 0 2 0 0 0
Jogador Adair Adair Adair Vefago VL 23 10 8 5 0 0 0
Jogador Adalberto Adalberto Adalberto Hilário Ferreira Neto ZA 18 6 5 7 2 0 1
Jogador Adalgísio Pitbull Adalgísio Pitbull / Adalgí­sio Pitbull Adalgisio Miranda da Rocha Neto AT 39 14 10 15 6 0 7
Jogador Adans Adans Adans Joao Santos Alencar LD 3 1 1 1 0 0 0
Jogador Adavilson Adavilson Adavilson da Cruz AT 13 4 7 2 0 1 3
Jogador Adeilson Adeilson Adeilson Pereira de Melo AT 12 5 5 2 3 0 0
Jogador Adelmo Adelmo José Adelmo Cerqueira dos Santos VL 7 1 0 6 4 0 0
Jogador Adelque Adelque Adelque dos Santos Pereira AT 1 0 0 1 0 0 0
Jogador Ademir Patrício Ademir Patrício Ademir Silveira Patrício AT 92 37 31 24 6 4 39
Jogador Adenilson Adenilson Adenilson Aparecido dos Santos Junior VL 26 6 10 10 6 0 0
Jogador Adil Adil Adil Pimenta Souza Júnior AT 23 6 6 11 7 0 1
Imagem não disponível Adílio Adílio Ghisi VL 3 0 2 1 0 0 0
Jogador Adilson Adilson Adilson Miranda AT 11 3 7 1 0 1 1
Jogador Adilson Goiano Adilson Goiano Adilson Carlos Tavares Filho VL 10 2 4 4 2 0 0
Jogador Adilson Gomes Adilson Gomes Adilson Rodrigues Gomes AT 187 90 59 38 15 3 21
Jogador Adilson Heleno Adilson Heleno Adilson Heleno MC 34 10 11 13 3 0 9
Jogador Ado Ado Claudiomir dos Santos VL 30 14 8 8 5 0 0
Jogador Adriano Adriano Adriano Silveira Borges Filho ATA 10 7 2 1 0 0 0
Jogador Adriano Adriano Adriano da Silva Barros Junior VL 3 1 0 2 0 0 0
Jogador Adriano Adriano Adriano Camilo Correia MC 52 25 13 14 3 0 4
Jogador Adriano Luiz Adriano Luiz Adriano Luiz da Silva LE 9 4 2 3 7 1 0
Jogador Agenor Agenor Agenor Detofol GL 49 18 16 15 5 0 2
Jogador Ageu Ageu Ageu Gonçalves de Siqueira ZA 15 9 5 1 6 0 2
Jogador Aguilera Aguilera Raimundo Aguilera Solis GL 10 2 5 3 0 0 0
Jogador Ailton Ailton Ailton José Macena da Silva AT 13 6 4 3 1 0 0
Jogador Airton Airton Airton de Souza GL 78 33 26 19 0 0 0
Jogador Airton Airton Airton Lissarassa da Fonseca MC 2 0 1 1 1 0 0
Jogador Alaercio Alaercio Alaercio Elicher VL 36 19 9 8 4 1 1
Jogador Alan Alan Alan Sebastião Alexandre AT 2 0 0 2 0 0 0
Jogador Alan Dias Alan Dias Alan Carlos de Paulo Dias Filho ZAD 2 2 0 0 0 0 0
Jogador Alaor Alaor Alaor Palacio Junior AT 13 1 7 5 1 2 2
Jogador Albano Albano Albano da Silva Pereira ZA 1 0 0 1 0 0 0
Jogador Alberti Alberti Valdenei Carlos Alberti GL 19 8 6 5 1 0 0
Imagem não disponível Alceu Alceu Luiz Bordignon VL 35 16 9 10 3 1 2
Jogador Alcides Alcides Alcides Eduardo Mendes de Araújo Alves ZA 4 1 1 2 0 0 0
Jogador Alciney Alciney Alciney Wanderlei de Miranda Filho MC 46 25 8 13 9 0 0
Jogador Alemão Alemão Jucimar José Teixeira LD 17 8 5 4 4 0 0
Jogador Alemão Alemão Rafael Berger ZA 12 1 7 4 5 0 0
Jogador Alemão Alemão Alexandre Zurawski MC 1 0 0 1 0 0 0
Imagem não disponível Alencar Rogério Alencar Lima AT 41 19 12 10 0 1 8
Jogador Alencar Alencar Alencar Baú GL 6 3 2 1 1 0 0
Jogador Alessandro Alessandro Alessandro Ferrari LE 37 13 12 12 10 3 4
Jogador Alessandro Vinícius Alessandro Vinícius Alessandro Vinícius Gonçalves da Silva MC 6 0 1 5 0 0 0
Jogador Alex Alex Reinaldo Alex Reinaldo da Silva ZA 5 0 3 2 1 0 0
Jogador Alex Alex Alexsandro Fernandes Xavier AT 41 11 13 17 9 2 9
Jogador Alex Alex Alex Guieiro ZA 13 2 3 8 4 0 1
Jogador Alex Alex Alexsandro de Andrade Peres LE 2 1 1 0 1 0 0
Jogador Alex Maranhao Alex Maranhao Alex Sandro Carvalho Lopes MC 110 31 37 42 17 1 18