JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Atacante (AT)
Data de Nascimento: 09/04/1962
Cidade: Serafina Corrêa - RS
País: Brasil
Inscrição CBF: 068497
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 431 | JOGOS |
| 208 | VITÓRIAS |
| 124 | EMPATES |
| 99 | DERROTAS |
| 84 | GOLS MARCADOS |
| 24 | CARTÕES AMARELOS |
| 03 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 06 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 02 | EMPATES |
| 04 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 1992 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Taça Libertadores | Criciúma | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1992 | 28 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 1991 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 34 | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL 1991 | 59 | 29 | 19 | 11 | 7 | 1 | 19 |
| 1990 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 20 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 35 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1990 | 65 | 30 | 23 | 12 | 5 | 0 | 9 |
| 1989 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 50 | 26 | 16 | 8 | 3 | 0 | 6 |
| TOTAL 1989 | 63 | 32 | 21 | 10 | 3 | 0 | 9 |
| 1988 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 18 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 38 | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| TOTAL 1988 | 58 | 22 | 14 | 22 | 1 | 0 | 12 |
| 1987 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 34 | 18 | 9 | 7 | 3 | 0 | 11 |
| TOTAL 1987 | 52 | 27 | 13 | 12 | 4 | 0 | 13 |
| 1986 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Internacionais | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 38 | 21 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| TOTAL 1986 | 64 | 35 | 19 | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 1985 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 37 | 19 | 6 | 12 | 2 | 0 | 5 |
| TOTAL 1985 | 42 | 19 | 8 | 15 | 2 | 0 | 6 |
| 1982 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Chapecoense | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1982 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Chapecoense | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1981 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 437 | 208 | 126 | 103 | 24 | 3 | 84 |
