JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Atacante (AT)
Data de Nascimento: 22/06/1968
Cidade: Barra Velha - SC
País: Brasil
Inscrição CBF: 101475
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 241 | JOGOS |
| 113 | VITÓRIAS |
| 74 | EMPATES |
| 54 | DERROTAS |
| 51 | GOLS MARCADOS |
| 18 | CARTÕES AMARELOS |
| 02 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 22 | JOGOS |
| 07 | VITÓRIAS |
| 05 | EMPATES |
| 10 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 01 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 2000 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa João Havelange - Módulo Amarelo | Marcílio Dias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Sampaio Corrêa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Figueirense | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1995 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 21 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 36 | 18 | 10 | 8 | 5 | 0 | 10 |
| TOTAL 1994 | 57 | 25 | 17 | 15 | 9 | 0 | 13 |
| 1993 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Seleção Catarinense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Copa Santa Catarina | Criciúma | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL 1993 | 29 | 14 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 1992 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 21 | 9 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça Libertadores | Criciúma | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| TOTAL 1992 | 34 | 17 | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 |
| 1991 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 35 | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 12 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL 1991 | 63 | 33 | 17 | 13 | 2 | 0 | 17 |
| 1990 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 16 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 31 | 14 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL 1990 | 56 | 24 | 22 | 10 | 2 | 0 | 7 |
| 1989 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1989 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1988 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1988 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1987 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 263 | 120 | 79 | 64 | 19 | 2 | 51 |
