JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Atacante (AT)
Data de Nascimento: 30/11/1971
Cidade: Criciúma - SC
País: Brasil
Inscrição CBF: 104631
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 170 | JOGOS |
| 81 | VITÓRIAS |
| 49 | EMPATES |
| 40 | DERROTAS |
| 49 | GOLS MARCADOS |
| 10 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 08 | JOGOS |
| 03 | VITÓRIAS |
| 01 | EMPATES |
| 04 | DERROTAS |
| 03 | GOLS MARCADOS |
| 02 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 2007 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Próspera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Tubarão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Marcílio Dias | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 17 | 4 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 |
| Copa Santa Catarina | Criciúma | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1996 | 22 | 5 | 4 | 13 | 5 | 0 | 3 |
| 1995 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mercosul | Marcílio Dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1995 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1994 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Campeonato Brasileiro - Série A | Vitória | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1994 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 1993 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 35 | 21 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| Copa Santa Catarina | Criciúma | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| TOTAL 1993 | 51 | 28 | 16 | 7 | 3 | 0 | 23 |
| 1992 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 29 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Taça Libertadores | Criciúma | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL 1992 | 60 | 25 | 22 | 13 | 1 | 0 | 16 |
| 1991 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1991 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL 1990 | 16 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1989 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 178 | 84 | 50 | 44 | 12 | 0 | 52 |
