FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Blumenau 1 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
09/02/1981 - 00h
Deba
Blumenau - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 239.080,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Aparecido Elias de Brito - SC |
AUX 1 | Aléssio da Silva - SC |
AUX 2 | Fúlvio Ferigotti - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Edson Madureira | |
GL | 1 | Hugo |
LD | 2 | China |
ZA | 3 | Larry |
ZA | 4 | Nivaldo |
LE | 5 | Alvaro |
MC | 6 | Wecsley |
AT | 7 | Luiz Freire |
MC | 8 | Iura |
AT | 9 | Mug |
AT | 10 | Laerte |
AT | 11 | Anchieta |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 11 | Anchieta |
AT | Entrou --'/-º | Mica |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Luiz Freire | --'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Blumenau
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | ||
GL | 1 | Juranir |
LD | 2 | Otávio |
ZA | 3 | Paulo César |
LE | 4 | Toninho |
MC | 5 | Romário |
MC | 6 | Dito Cola |
AT | 7 | Jair |
VL | 8 | Marinho |
AT | 9 | Nilo |
AT | 10 | Lenilson |
AT | 11 | Messias |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 9 | Nilo |
MC | Entrou --'/-º | Mauricio | |
AT | Saiu --'/-º | 11 | Messias |
AT | Entrou --'/-º | Edimar | |
VL | Saiu --'/-º | 8 | Marinho |
AT | Entrou --'/-º | Jorge Costa |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|