FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 3 São Caetano
Copa João Havelange - Módulo Amarelo
Fase: 1
Rodada: 4
20/08/2000 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Paulo Ricardo Figueiredo Felipe - RS |
| AUX 1 | Vayran da Silva Rosa - SC |
| AUX 2 | Claudemir Mafessoni - SC |
| 4 ARB | Osvaldo Meira Junior - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gonzaga Milioli | |
| GL | 1 | Roberto |
| LD | 2 | Róbson |
| ZA | 3 | David |
| ZA | 4 | André Beraldo |
| LE | 6 | Edenilson |
| VL | 5 | Maciel |
| VL | 8 | Juliano |
| MC | 10 | Alessandro |
| AT | 7 | Ernestina |
| AT | 11 | Anderson Lobão |
| AT | 9 | Mahicon Librelato |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 11 | Anderson Lobão |
| AT | Entrou 00'/2º | 17 | Carlos Henrique |
| MC | Saiu 17'/2º | 10 | Alessandro |
| AT | Entrou 17'/2º | 15 | Wilian |
| AT | Saiu 31'/2º | 9 | Mahicon Librelato |
| MC | Entrou 31'/2º | 16 | Paulo César |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | André Beraldo | 06'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Maciel | |
| ZA | 01 | David | |
| AT | 00 | 27'/2º | Ernestina |
São Caetano
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Jair Picerni | |
| GL | 1 | Sílvio Luiz |
| LD | 2 | Japinha |
| ZA | 3 | Daniel |
| ZA | 4 | Dininho |
| LE | 6 | César |
| VL | 5 | Claudecir |
| MC | 8 | Esquerdinha |
| MC | 10 | Leto |
| MC | 11 | Adãozinho |
| AT | 118 | Adhemar |
| AT | 9 | Zinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 29'/2º | 10 | Leto |
| MC | Entrou 29'/2º | 27 | Márcio Griggio |
| AT | Saiu 35'/2º | 9 | Zinho |
| AT | Entrou 35'/2º | 7 | Alex Rossi |
| MC | Saiu 39'/2º | 8 | Esquerdinha |
| ZA | Entrou 39'/2º | 14 | Serginho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Leto | 03'/1º |
| LE | César | 38'/1º |
| MC | Adãozinho | 22'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Claudecir | |
| LE | 01 | César | |
| AT | 00 | 18'/2º | Adhemar |
| ZA | 01 | Serginho | |
| MC | 01 | Adãozinho |

