TÉCNICOS
VOLTARFICHA TÉCNICA
Data de Nascimento: 02/06/1950Cidade: Criciúma - SC
País: Brasil
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 232 | JOGOS |
| 101 | VITÓRIAS |
| 64 | EMPATES |
| 67 | DERROTAS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 06 | JOGOS |
| 01 | VITÓRIAS |
| 01 | EMPATES |
| 04 | DERROTAS |
| 2010 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| TOTAL 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| 2008 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 10 | 2 | 3 | 5 | 30.00 |
| TOTAL 2008 | 10 | 2 | 3 | 5 | 30.00 |
| 2007 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 |
| TOTAL 2007 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 |
| 2006 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série C | Criciúma | 7 | 4 | 1 | 2 | 61.90 |
| TOTAL 2006 | 7 | 4 | 1 | 2 | 61.90 |
| 2003 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Marcílio Dias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2001 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 8 | 3 | 1 | 4 | 41.67 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 13 | 5 | 1 | 7 | 41.03 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 26 | 12 | 8 | 6 | 56.41 |
| TOTAL 2001 | 47 | 20 | 10 | 17 | 46.37 |
| 2000 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 7 | 3 | 2 | 2 | 52.38 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Alto Vale | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Copa João Havelange - Módulo Amarelo | Criciúma | 19 | 7 | 6 | 6 | 47.37 |
| TOTAL 2000 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38.81 |
| 1999 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Avaí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1998 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Figueirense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1997 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Avaí | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 1996 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 9 | 4 | 2 | 3 | 51.85 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
| Copa Santa Catarina | Criciúma | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 |
| TOTAL 1996 | 18 | 9 | 2 | 7 | 58.80 |
| 1995 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 23 | 6 | 9 | 8 | 39.13 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 31 | 17 | 9 | 5 | 64.52 |
| Copa Santa Catarina | Criciúma | 4 | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| TOTAL 1995 | 58 | 24 | 19 | 15 | 45.66 |
| 1994 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 17 | 10 | 4 | 3 | 66.67 |
| TOTAL 1994 | 17 | 10 | 4 | 3 | 66.67 |
| 1993 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Santa Catarina | Criciúma | 14 | 7 | 7 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 1993 | 14 | 7 | 7 | 0 | 66.67 |
| 1991 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 7 | 3 | 3 | 1 | 57.14 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 5 | 2 | 1 | 2 | 46.67 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 1991 | 15 | 7 | 5 | 3 | 67.62 |
| 1990 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 9 | 3 | 4 | 2 | 48.15 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 1990 | 11 | 4 | 5 | 2 | 57.41 |
| 1988 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 1988 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| J | V | E | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 238 | 102 | 65 | 71 | 45.88 |
