TÉCNICOS
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto Vale - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| América - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| América - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Americano - RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Araranguã - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Athlético Paranaense - PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Atlético Mineiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Avaí - SC | 11 | 6 | 2 | 3 | 60.61 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Bangu - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Blumenau - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 83.33 |
| Botafogo - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Botafogo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Bragantino - SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 50.00 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Brasiliense - DF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Brusque - SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 22.22 |
| Cabofriense - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Caçadorense - SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 46.67 |
| Catuense - BA | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Caxias - RS | 6 | 2 | 1 | 3 | 38.89 |
| Chapecoense - SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 57.14 |
| Concórdia - SC | 8 | 5 | 2 | 1 | 70.83 |
| Corinthians - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Coritiba - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| CRB - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Desportiva - ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Esportivo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Ferroviário - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Figueirense - SC | 17 | 8 | 4 | 5 | 54.90 |
| Flamengo - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Fluminense - RJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Gama - DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Glória - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Goiás - GO | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| Grêmio - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Grêmio Barueri - SP | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| Guarani - SP | 3 | 1 | 1 | 1 | 44.44 |
| Hermann Aichinger - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 58.33 |
| Imbituba - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Internacional - RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Internacional - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| J. Malucelli - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Jaraguã - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Joaçaba - SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 61.11 |
| Joinville - SC | 17 | 4 | 6 | 7 | 35.29 |
| Juventude - RS | 5 | 0 | 3 | 2 | 20.00 |
| Juventus - SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 |
| Kindermann - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Londrina - PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Malutron - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Marcílio Dias - SC | 10 | 4 | 5 | 1 | 56.67 |
| Marília - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Náutico - PE | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Noroeste - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Operário - PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Operário - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Palmeiras - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Paraná - PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| Paulista - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Paysandu - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Ponta Grossa - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Portuguesa - SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Santa Cruz - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Santo André - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Santos - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| São Caetano - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| São José (POA) - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| São Paulo - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Serra - ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Sport - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Tubarão - SC | 14 | 6 | 7 | 1 | 59.52 |
| Ubiratan - MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| União São João - SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Villa Nova - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| XV de Campo Bom - RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| XV de Piracicaba - SP | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
| TOTAL | 232 | 101 | 64 | 67 | 50.41 |
