FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Esportivo 3 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
12/12/2000 - 00h
Montanha
Bento Gonçalves - RS
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Edson Martins - RS |
| AUX 1 | Juvêncio Duarte - RS |
| AUX 2 | Ademir da Silva - RS |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gonzaga Milioli | |
| GL | 1 | Roberto |
| LD | 2 | Róbson |
| ZA | 3 | Luciano |
| ZA | 4 | David |
| LE | 5 | Jerson |
| VL | 6 | André Gheler |
| VL | 7 | Juliano |
| VL | 8 | Vandinho |
| MC | 9 | Paulo César |
| AT | 10 | Mahicon Librelato |
| MC | 11 | Jefferson Feijão |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 11 | Jefferson Feijão |
| MC | Entrou --'/-º | Dionathan | |
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Mahicon Librelato |
| AT | Entrou --'/-º | Anderson Lobão | |
| MC | Saiu --'/-º | 9 | Paulo César |
| LD | Entrou --'/-º | Jucemar | |
| VL | Saiu --'/-º | 8 | Vandinho |
| VL | Entrou --'/-º | Cléber Medeiros | |
| LE | Saiu --'/-º | 5 | Jerson |
| LE | Entrou --'/-º | Jucinei |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Mahicon Librelato | 39'/1º |
| AT | Mahicon Librelato | 18'/2º |
| MC | Dionathan | 45'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Esportivo
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Jorge Anadon | |
| GL | 1 | Kipper |
| LD | 2 | Flavinho |
| ZA | 3 | George |
| ZA | 4 | Paulo Massing |
| AT | 5 | Zé Clei |
| VL | 6 | Baggio |
| AT | 7 | Massey |
| MC | 8 | Rivelino |
| AT | 9 | Zura |
| MC | 10 | Evandro Brito |
| AT | 11 | Gabriel |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Gabriel |
| AT | Entrou --'/-º | Sérgio | |
| MC | Saiu --'/-º | 10 | Evandro Brito |
| ZA | Entrou --'/-º | Éder | |
| AT | Saiu --'/-º | 7 | Massey |
| AT | Entrou --'/-º | Luiz | |
| AT | Saiu --'/-º | 5 | Zé Clei |
| AT | Entrou --'/-º | Luís Carlos |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | George | 14'/2º |
| MC | Rivelino | 30'/2º |
| AT | Luís Carlos | 42'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

