FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 1 Chapecoense
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 7
29/04/2001 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 4.478
Pagantes:
Renda: 22.296,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Edmundo Alves do Nascimento - SC |
AUX 1 | Luiz Carlos Espíndola Gonçalves - SC |
AUX 2 | Alcides Zawaski Pazzeto - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gonzaga Milioli | |
GL | 1 | Roberto |
LD | 2 | Róbson |
ZA | 3 | David |
ZA | 4 | Luciano |
LE | 5 | Alonso |
VL | 6 | Cléber Medeiros |
VL | 7 | Juliano |
VL | 8 | Edinho |
MC | 9 | Paulo César |
AT | 10 | Mahicon Librelato |
MC | 11 | Jefferson Feijão |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 9 | Paulo César |
VL | Entrou --'/-º | Vandinho | |
VL | Saiu --'/-º | 8 | Edinho |
AT | Entrou --'/-º | Carlos Henrique |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Mahicon Librelato | 33'/1º |
AT | Mahicon Librelato | 01'/2º |
AT | Mahicon Librelato | 45'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Edinho | |
VL | 01 | Cléber Medeiros | |
ZA | 01 | David |
Chapecoense
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Domingos Sávio | |
GL | 1 | Alberto |
LD | 2 | Serginho |
ZA | 3 | Sérgio |
ZA | 4 | Clésio |
LE | 5 | Gustavo |
VL | 6 | Carlinhos Itaberá |
VL | 7 | Fábio |
MC | 8 | Claudemir |
AT | 9 | Careca |
AT | 10 | Índio Gaúcho |
AT | 11 | Franklin |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 10 | Índio Gaúcho |
AT | Entrou --'/-º | Roberto | |
AT | Saiu --'/-º | 9 | Careca |
AT | Entrou --'/-º | Alison | |
AT | Saiu --'/-º | 11 | Franklin |
AT | Entrou --'/-º | Anderson |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Claudemir | 41'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Índio Gaúcho | |
VL | 01 | Carlinhos Itaberá | |
MC | 00 | --'/-º | Claudemir |