ÁRBITROS
VOLTAREdmundo Alves do Nascimento SC - BrasilData de Nascimento: 19/05/1969 Cidade: Garopaba - SC
J 25V 13E 3D 9
| 2015 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 2 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL 2011 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2010 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Santa Catarina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Copa Santa Catarina | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 2009 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2008 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 3 | 3 | 0 | 0 |
| TOTAL 2008 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 2 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campeonato Brasileiro - Série C | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campeonato Catarinense Divisão Especial | 2 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL 2006 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 2004 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 25 | 13 | 3 | 9 |
