FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Malutron 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 23
11/11/2001 - 16h
Vila Olímpica do Boqueirão
Curitiba - PR
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Márcio Cristiano Brum Coruja - RS |
| AUX 1 | Waldemir Santos - PR |
| AUX 2 | Francisco Aurélio do Prado - PR |
| 4 ARB | Carlos Jack Rodrigues Magno - PR |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cuca | |
| GL | 1 | Roberto |
| LD | 2 | Róbson |
| ZA | 4 | João Miguel |
| ZA | 3 | Luciano |
| LE | 6 | Alonso |
| VL | 5 | André Gheler |
| VL | 8 | Edinho |
| MC | 10 | Paulo César |
| AT | 7 | Ernestina |
| AT | 9 | Carlos Henrique |
| MC | 11 | Jefferson Feijão |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 11 | Jefferson Feijão |
| AT | Entrou --'/-º | 18 | Mahicon Librelato |
| AT | Saiu --'/-º | 7 | Ernestina |
| MC | Entrou --'/-º | 17 | Mezzalira |
| LE | Saiu --'/-º | 6 | Alonso |
| LD | Entrou --'/-º | 14 | Jerson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Mezzalira | |
| AT | 01 | Carlos Henrique | |
| MC | 01 | Paulo César | |
| VL | 01 | Edinho | |
| VL | 01 | André Gheler | |
| LD | 01 | Róbson |
Malutron
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Mauro Madureira | |
| GL | 1 | Vilson |
| LE | 2 | Adriano |
| ZA | 3 | Aládio |
| ZA | 4 | Vitor |
| LE | 5 | Ednelson |
| ZA | 6 | Nivaldo |
| VL | 7 | Reginaldo |
| VL | 8 | Iverton |
| MC | 9 | Rodrigo Batata |
| MC | 10 | Maurício |
| AT | 11 | Flávio |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Flávio |
| AT | Entrou --'/-º | 18 | Calmon |
| MC | Saiu --'/-º | 10 | Maurício |
| AT | Entrou --'/-º | 17 | Aléssio |
| VL | Saiu --'/-º | 8 | Iverton |
| MC | Entrou --'/-º | 16 | Valtencir |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Vitor (C) | 35'/1º |
| VL | Reginaldo | 44'/1º |
| MC | Valtencir | 47'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Valtencir | |
| ZA | 01 | Nivaldo | |
| LE | 01 | Ednelson | |
| ZA | 01 | Vitor |

