TÉCNICOS
VOLTARFICHA TÉCNICA
Data de Nascimento: 07/07/1963Cidade: Curitiba - PR
País: Brasil
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 30 | JOGOS |
| 13 | VITÓRIAS |
| 08 | EMPATES |
| 09 | DERROTAS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 15 | JOGOS |
| 09 | VITÓRIAS |
| 04 | EMPATES |
| 02 | DERROTAS |
| 2024 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Athlético Paranaense | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 2013 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Atlético Mineiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| 2004 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Grêmio | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Campeonato Brasileiro - Série A | São Paulo | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2004 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 |
| 2003 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Goiás | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2002 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 |
| Copa Sul Minas | Criciúma | 15 | 7 | 4 | 4 | 55.56 |
| TOTAL 2002 | 20 | 10 | 4 | 6 | 43.52 |
| 2001 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 10 | 3 | 4 | 3 | 43.33 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Internacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| TOTAL 2001 | 12 | 4 | 4 | 4 | 46.67 |
| 2000 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Avaí | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| 1999 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Avaí | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Avaí | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| TOTAL 1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 88.89 |
| J | V | E | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 45 | 22 | 12 | 11 | 61.97 |
