TÉCNICOS
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| América - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Atlético Mineiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Bragantino - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Desportiva - ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Figueirense - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 11.11 |
| Gama - DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Grêmio - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Joinville - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Juventude - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Malutron - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Mamoré - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Paraná - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Pelotas - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Portuguesa - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Sergipe - SE | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| União São João - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL | 30 | 13 | 8 | 9 | 54.83 |
