FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Joinville
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 1
28/02/2010 - 19h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 3.159
Pagantes:
Renda: 17.050,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Paulo Henrique de Godoy Bezerra - SC |
| AUX 1 | Marco Antonio Martins - SC |
| AUX 2 | Kleber Lucio Gil - SC |
| 4 ARB | Joao Jorge de Melo - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Wilsão | |
| GL | 1 | Pedro Paulo |
| LD | 2 | Wender |
| ZA | 3 | Linno |
| ZA | 4 | Vinícius |
| VL | 5 | Henik |
| LE | 6 | Galego |
| MC | 7 | Ronny |
| VL | 8 | Glaydson |
| AT | 9 | Ronaldo Capixaba |
| MC | 10 | Cadu |
| MC | 11 | Diego Felipe |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 10 | Cadu |
| AT | Entrou 00'/2º | 18 | Lucas Campos |
| AT | Saiu 26'/2º | 9 | Ronaldo Capixaba |
| AT | Entrou 26'/2º | 17 | Oliveira |
| LE | Saiu 39'/2º | 6 | Galego |
| LD | Entrou 39'/2º | 16 | Ivo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LE | Galego | 12'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Lucas Campos | |
| MC | 01 | Diego Felipe | |
| LE | 01 | Galego | |
| LD | 01 | Wender |
Joinville
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Sergio Ramirez | |
| GL | 1 | Fabiano |
| LD | 2 | Rafael Tesser |
| ZA | 3 | Renato Santos |
| ZA | 4 | Samuel |
| VL | 5 | Carlinhos Santos |
| LE | 6 | Chiquinho |
| MC | 7 | Paulinho Dias |
| VL | 8 | Lira |
| AT | 9 | Lima |
| MC | 10 | Willian |
| AT | 11 | Leandro Costa |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 11'/2º | 8 | Lira |
| LD | Entrou 11'/2º | 14 | Eduardo |
| MC | Saiu 21'/2º | 10 | Willian |
| AT | Entrou 21'/2º | 17 | Lino |
| LE | Saiu 33'/2º | 6 | Chiquinho |
| AT | Entrou 33'/2º | 18 | Charles |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Charles | 44'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Lira | |
| AT | 00 | 42'/1º | Lima |

