TÉCNICOS
VOLTARFICHA TÉCNICA
Data de Nascimento: 24/12/1951Cidade: Trinta y Tres
País: Uruguai
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 128 | JOGOS |
| 66 | VITÓRIAS |
| 28 | EMPATES |
| 34 | DERROTAS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 17 | JOGOS |
| 06 | VITÓRIAS |
| 06 | EMPATES |
| 05 | DERROTAS |
| 2016 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Guarani | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| 2010 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Joinville | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| 2009 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Joinville | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Copa Santa Catarina | Joinville | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| TOTAL 2009 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83.33 |
| 2008 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Avaí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2007 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Avaí | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| 2006 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Joinville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1999 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 4 | 0 | 1 | 3 | 8.33 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 34 | 18 | 7 | 9 | 59.80 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 |
| Copa Sul Brasileira | Criciúma | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 |
| TOTAL 1999 | 49 | 24 | 8 | 17 | 55.29 |
| 1998 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 14 | 8 | 3 | 3 | 64.29 |
| Copa Santa Catarina | Criciúma | 12 | 5 | 2 | 5 | 47.22 |
| TOTAL 1998 | 26 | 13 | 5 | 8 | 55.75 |
| 1995 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | União São João | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| 1993 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 14 | 6 | 3 | 5 | 50.00 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 38 | 23 | 12 | 3 | 71.05 |
| TOTAL 1993 | 53 | 29 | 15 | 9 | 40.35 |
| 1992 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| TOTAL 1992 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| 1991 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Paraná | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 1990 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Operário | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| TOTAL 1990 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| J | V | E | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 145 | 72 | 34 | 39 | 43.70 |
