FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Figueirense 0 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
18/11/1981 - 21h
Orlando Scarpelli
Florianópolis - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 68.500,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Milton Cardoso - SC |
| AUX 1 | Jair Francisco da Rosa - SC |
| AUX 2 | Luiz Carlos Trintin - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Lori Sandri | |
| GL | 1 | Zé Carlos |
| LD | 2 | China |
| ZA | 3 | Nivaldo |
| ZA | 4 | Larry |
| LE | 5 | Alvaro |
| VL | 6 | Edmar |
| AT | 7 | Luiz Freire |
| MC | 8 | Paulinho Criciúma |
| AT | 9 | Luiz Muller |
| AT | 10 | Néia |
| AT | 11 | Canhotinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Néia |
| AT | Entrou --'/-º | Mica | |
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Paulinho Criciúma |
| MC | Entrou --'/-º | Paranhos | |
| AT | Saiu --'/-º | 7 | Luiz Freire |
| VL | Entrou --'/-º | Vanusa | |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | China |
| LD | Entrou --'/-º | Assis | |
| GL | Saiu --'/-º | 1 | Zé Carlos |
| GL | Entrou --'/-º | Hugo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 00 | --'/-º | Alvaro |
Figueirense
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Balduino | |
| GL | 1 | Ubirajara |
| LD | 2 | Marinho |
| ZA | 3 | Reginaldo |
| ZA | 4 | Laerte |
| LE | 5 | Celso Alonso |
| VL | 6 | Serginho |
| MC | 7 | Amadeu |
| AT | 8 | Vacaria |
| AT | 9 | Sebinho |
| AT | 10 | Alcione |
| AT | 11 | Marquinhos |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Alcione |
| MC | Entrou --'/-º | Wecsley | |
| AT | Saiu --'/-º | 8 | Vacaria |
| AT | Entrou --'/-º | Tião | |
| MC | Saiu --'/-º | 7 | Amadeu |
| LE | Entrou --'/-º | Almir | |
| LE | Saiu --'/-º | 5 | Celso Alonso |
| LE | Entrou --'/-º | Jorge Alemão | |
| ZA | Saiu --'/-º | 3 | Reginaldo |
| ZA | Entrou --'/-º | Casagrande | |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Marinho |
| LD | Entrou --'/-º | Paulo Renato |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Sebinho | --'/1º |
| AT | Alcione | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 00 | --'/-º | Sebinho |

