FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Avaí
Amistosos Nacionais
18/01/1982 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 477.150,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Valdir Lodetti - SC |
AUX 1 | Adão de Jesus - SC |
AUX 2 | José dos Santos - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Lori Sandri | |
GL | 1 | Zé Carlos |
LD | 2 | China |
ZA | 3 | Nivaldo |
ZA | 4 | Eduardo |
LE | 5 | Alvaro |
VL | 6 | Edmar |
MC | 7 | Dagoberto |
MC | 8 | Paulinho Criciúma |
AT | 9 | Naldo |
AT | 10 | Luiz Freire |
AT | 11 | Rodrigues |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 11 | Rodrigues |
AT | Entrou --'/-º | Anchieta | |
VL | Saiu --'/-º | 6 | Edmar |
VL | Entrou --'/-º | Serrano | |
GL | Saiu --'/-º | 1 | Zé Carlos |
GL | Entrou --'/-º | Airton | |
MC | Saiu --'/-º | 8 | Paulinho Criciúma |
MC | Entrou --'/-º | Ecio | |
MC | Saiu --'/-º | 7 | Dagoberto |
MC | Entrou --'/-º | Ricardo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ZA | Nivaldo | --'/-º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Avaí
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Paulo Leão | |
GL | 1 | Zé Carlos |
LD | 2 | Humberto |
ZA | 3 | Silva |
ZA | 4 | Rogério |
LE | 5 | Ladinho |
VL | 6 | Marinho |
MC | 7 | Bira Lopes |
AT | 8 | Wellington |
MC | 9 | Osmari |
MC | 10 | Bibi |
AT | 11 | Cidinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu --'/-º | 6 | Marinho |
LD | Entrou --'/-º | Tião | |
LD | Saiu --'/-º | 2 | Humberto |
AT | Entrou --'/-º | Caco | |
AT | Saiu --'/-º | 11 | Cidinho |
AT | Entrou --'/-º | Piau | |
AT | Saiu --'/-º | 8 | Wellington |
MC | Entrou --'/-º | Jorge Luiz |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Osmari | --'/-º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
LE | 00 | --'/-º | Ladinho |