FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 3 Grêmio
Amistosos Nacionais
30/01/1990 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Dalmo Bozzano - SC |
| AUX 1 | Valdir Lodetti - SC |
| AUX 2 | Valdir Damiani Alves - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Levir Culpi | |
| GL | 1 | Alexandre |
| LD | 2 | Sarandi |
| ZA | 3 | Wilson |
| ZA | 4 | Evandro |
| LE | 5 | Itá |
| VL | 6 | Roberto Cavalo |
| MC | 7 | Gelson |
| MC | 8 | Grizzo |
| AT | 9 | Adilson Gomes |
| AT | 10 | Soares |
| AT | 11 | Vanderlei |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Adilson Gomes |
| AT | Entrou --'/-º | Jairo Lenzi | |
| MC | Saiu --'/-º | 7 | Gelson |
| VL | Entrou --'/-º | Áureo | |
| ZA | Saiu --'/-º | 4 | Evandro |
| ZA | Entrou --'/-º | Omar | |
| ZA | Saiu --'/-º | 3 | Wilson |
| ZA | Entrou --'/-º | Vilmar | |
| GL | Saiu --'/-º | 1 | Alexandre |
| GL | Entrou --'/-º | Almir |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Grizzo | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Grêmio
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Poletto | |
| GL | 1 | Mazaropi |
| LD | 2 | Fábio Lima |
| ZA | 3 | Luiz Fernando |
| ZA | 4 | Luís Eduardo |
| LE | 5 | Helcio |
| MC | 6 | Lino |
| AT | 7 | Caio |
| MC | 8 | Adilson Heleno |
| MC | 9 | Darci |
| AT | 10 | Nilson |
| AT | 11 | Paulo Egídio |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Paulo Egídio |
| AT | Entrou --'/-º | Nando | |
| MC | Saiu --'/-º | 9 | Darci |
| AT | Entrou --'/-º | Almir | |
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Adilson Heleno |
| VL | Entrou --'/-º | Géverton | |
| ZA | Saiu --'/-º | 3 | Luiz Fernando |
| ZA | Entrou --'/-º | Vilson | |
| GL | Saiu --'/-º | 1 | Mazaropi |
| GL | Entrou --'/-º | Gomes |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Caio | --'/1º |
| MC | Darci | --'/1º |
| AT | Nando | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

