TÉCNICOS
VOLTARFICHA TÉCNICA
Data de Nascimento: 28/02/1953Cidade: Curitiba - PR
País: Brasil
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 132 | JOGOS |
| 68 | VITÓRIAS |
| 39 | EMPATES |
| 25 | DERROTAS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 20 | JOGOS |
| 09 | VITÓRIAS |
| 02 | EMPATES |
| 09 | DERROTAS |
| 2016 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga Copa Sul-Minas-Rio | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 2014 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Atlético Mineiro | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| TOTAL 2014 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| 2004 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Athlético Paranaense | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| TOTAL 2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| 2002 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Sul Minas | Atlético Mineiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1996 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 1995 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Portuguesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 1994 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Atlético Mineiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| TOTAL 1994 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| 1993 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Paraná | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 1993 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| 1992 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 28 | 13 | 7 | 8 | 54.76 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 19 | 8 | 9 | 2 | 57.89 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Taça Libertadores | Criciúma | 10 | 6 | 2 | 2 | 66.67 |
| TOTAL 1992 | 61 | 30 | 18 | 13 | 65.86 |
| 1991 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Coritiba | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| TOTAL 1991 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| 1990 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 18 | 10 | 5 | 3 | 64.81 |
| TOTAL 1990 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32.41 |
| 1989 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 52 | 28 | 16 | 8 | 64.10 |
| TOTAL 1989 | 52 | 28 | 16 | 8 | 64.10 |
| 1988 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 6 | 1 | 1 | 4 | 22.22 |
| TOTAL 1988 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22.22 |
| J | V | E | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 152 | 77 | 41 | 34 | 57.79 |
