TÉCNICOS
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Atlético Goianiense - GO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Avaí - SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 |
| Bahia - BA | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
| Boa Esporte - MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Botafogo - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Botafogo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Bragantino - SP | 3 | 0 | 2 | 1 | 22.22 |
| Brasil de Pelotas - RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| Brasiliense - DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Brusque - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| Camboriú - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Ceará - CE | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
| Chapecoense - SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 46.67 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Coritiba - PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| CRB - AL | 4 | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Figueirense - SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 41.67 |
| Fluminense - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Fortaleza - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Gama - DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Goiás - GO | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Guarani - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Internacional - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Ituano - SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
| Joinville - SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 46.67 |
| Juventus - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Londrina - PR | 4 | 1 | 3 | 0 | 50.00 |
| Luverdense - MT | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Marcílio Dias - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 55.56 |
| Metropolitano - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Náutico - PE | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Oeste - SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 58.33 |
| Operário - PR | 3 | 0 | 1 | 2 | 11.11 |
| Paraná - PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| Paysandu - PA | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Remo - PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Sampaio Corrêa - MA | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Santa Cruz - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Santo André - SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| São Bento - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| São José (POA) - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Tombense - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Tupi - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Vasco da Gama - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Vila Nova - GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| Vitória - BA | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Ypiranga - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL | 115 | 43 | 31 | 41 | 44.26 |
