TÉCNICOS
VOLTARFICHA TÉCNICA
Data de Nascimento: 13/04/1963Cidade: Carazinho - RS
País: Brasil
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 115 | JOGOS |
| 43 | VITÓRIAS |
| 31 | EMPATES |
| 41 | DERROTAS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 21 | JOGOS |
| 09 | VITÓRIAS |
| 05 | EMPATES |
| 07 | DERROTAS |
| 2021 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série C | Oeste | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| 2020 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série C | Criciúma | 9 | 3 | 3 | 3 | 44.44 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 13 | 5 | 5 | 3 | 51.28 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2020 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31.91 |
| 2019 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 14 | 3 | 7 | 4 | 38.10 |
| TOTAL 2019 | 15 | 4 | 7 | 4 | 69.05 |
| 2018 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Oeste | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
| 2017 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Oeste | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| 2016 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 38 | 16 | 8 | 14 | 49.12 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 18 | 10 | 2 | 6 | 59.26 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Primeira Liga Copa Sul-Minas-Rio | Criciúma | 3 | 0 | 1 | 2 | 11.11 |
| TOTAL 2016 | 61 | 26 | 12 | 23 | 34.04 |
| 2015 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 8 | 4 | 1 | 3 | 54.17 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Oeste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2015 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27.08 |
| 2012 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Grêmio Barueri | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 2008 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Bahia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 2007 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 9 | 2 | 3 | 4 | 33.33 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Gama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2007 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16.67 |
| 2005 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Náutico | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 2004 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Chapecoense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2003 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Tubarão | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| TOTAL 2003 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| 2002 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Hermann Aichinger | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| TOTAL 2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2001 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Avaí | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 2000 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Tubarão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Copa João Havelange - Módulo Amarelo | Avaí | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| 1998 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Santa Catarina | Avaí | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| TOTAL 1998 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| J | V | E | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 136 | 52 | 36 | 48 | 51.69 |
