FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 XV de Piracicaba 1 CRICIÚMA
Copa João Havelange - Módulo Amarelo
Fase: 1
Rodada: 5
23/08/2000 - 20h30
Barão
Piracicaba - SP
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Alicio Pena Junior - MG |
| AUX 1 | Carlos Donizeti Pianosqui - SP |
| AUX 2 | Hilton Francisco de Melo - SP |
| 4 ARB | Elcio Paschoal Borborema - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gonzaga Milioli | |
| GL | 1 | Roberto |
| LD | 2 | Róbson |
| ZA | 3 | David |
| ZA | 4 | André Beraldo |
| LE | 6 | Edenilson |
| VL | 5 | Maciel |
| VL | 7 | Cléber Medeiros |
| MC | 10 | Paulo César |
| MC | 8 | Glauco |
| VL | 11 | Alessandro |
| AT | 9 | Mahicon Librelato |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 8 | Glauco |
| AT | Entrou 00'/2º | 17 | Carlos Henrique |
| LE | Saiu 07'/2º | 6 | Edenilson |
| LE | Entrou 07'/2º | 16 | Marcelo Muller |
| AT | Saiu 22'/2º | 9 | Mahicon Librelato |
| AT | Entrou 22'/2º | 18 | Anderson Lobão |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Carlos Henrique | 41'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Paulo César | |
| VL | 01 | Cléber Medeiros | |
| VL | 01 | Maciel | |
| LE | 01 | Edenilson | |
| VL | 00 | --'/-º | Alessandro |
XV de Piracicaba
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Pedro Rocha | |
| GL | 1 | Neneca |
| LD | 2 | Marcão |
| ZA | 3 | Chacon |
| ZA | 4 | Picon |
| LE | 6 | Souza |
| VL | 5 | Sérgio Silva |
| MC | 8 | Carlos Alberto |
| AT | 10 | Moisés |
| AT | 11 | Fábio Duarte |
| VL | 7 | Fabricio |
| MC | 9 | Victor Hugo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu --'/-º | 7 | Fabricio |
| AT | Entrou --'/-º | 17 | Walber |
| LD | Saiu 21'/2º | 2 | Marcão |
| VL | Entrou 21'/2º | 15 | Jociclei |
| AT | Saiu 22'/2º | 11 | Fábio Duarte |
| AT | Entrou 22'/2º | 18 | Gilberto |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Moisés | 33'/1º |
| AT | Moisés | 42'/1º |
| AT | Moisés | 42'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 00 | --'/-º | Victor Hugo |
| GL | 01 | Neneca | |
| AT | 01 | Moisés | |
| VL | 01 | Fabricio |

