FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Bragantino
Copa João Havelange - Módulo Amarelo
Fase: 1
Rodada: 9
10/09/2000 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 3.918
Pagantes:
Renda: 9.130,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | José Roberto Rach - RS |
| AUX 1 | Ronildo Amauri Lopes - SC |
| AUX 2 | Jefferson Schimtz - SC |
| 4 ARB | Iolando Marciano Rodrigues - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gonzaga Milioli | |
| GL | 1 | Roberto |
| LD | 2 | Róbson |
| ZA | 3 | David |
| ZA | 4 | André Beraldo |
| LE | 6 | Edenilson |
| VL | 5 | André Gheler |
| VL | 8 | Juliano |
| MC | 11 | Alessandro |
| MC | 10 | Paulo César |
| AT | 9 | Ernestina |
| AT | 7 | Carlos Henrique |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 10 | Paulo César |
| LE | Entrou --'/-º | 16 | Marcelo Muller |
| LE | Saiu --'/-º | 6 | Edenilson |
| AT | Entrou --'/-º | 17 | Mahicon Librelato |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Róbson |
| AT | Entrou --'/-º | 18 | Anderson Lobão |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Mahicon Librelato | 48'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | David |
Bragantino
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Eli Carlos | |
| GL | 1 | Ricardo |
| LE | 2 | Doriva |
| ZA | 3 | Fransérgio |
| ZA | 4 | Paulo Antônio |
| LE | 6 | Vanderlei |
| VL | 5 | Silva Baiano |
| MC | 8 | Carlos Alberto |
| AT | 7 | Biá |
| AT | 9 | Edson Pézinho |
| AT | 9 | Val Araguaia |
| AT | 11 | Nei Junior |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Carlos Alberto |
| VL | Entrou --'/-º | 15 | Goiano |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Edson Pézinho | 08'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Silva Baiano | |
| ZA | 01 | Fransérgio | |
| AT | 01 | Nei Junior | |
| AT | 01 | Val Araguaia | |
| MC | 01 | Carlos Alberto |

