FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Figueirense 1 CRICIÚMA
Copa João Havelange - Módulo Amarelo
Fase: 1
Rodada: 13
24/09/2000 - 16h
Orlando Scarpelli
Florianópolis - SC
Público: 3.637
Pagantes: 3.331
Renda: 9.575,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Paulo Henrique de Godoy Bezerra - SC |
| AUX 1 | Marco Antonio Martins - SC |
| AUX 2 | Ronildo Amauri Lopes - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gonzaga Milioli | |
| GL | 1 | Roberto |
| LD | 2 | Róbson |
| ZA | 3 | David |
| ZA | 4 | André Gheler |
| LE | 6 | Edenilson |
| VL | 8 | Juliano |
| VL | 5 | Cléber Medeiros |
| MC | 10 | Paulo César |
| AT | 7 | Ernestina |
| AT | 9 | Mahicon Librelato |
| AT | 11 | Carlos Henrique |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 31'/2º | 11 | Carlos Henrique |
| LE | Entrou 31'/2º | 17 | Alessandro |
| AT | Saiu 31'/2º | 9 | Mahicon Librelato |
| AT | Entrou 31'/2º | 18 | Anderson Lobão |
| AT | Saiu 31'/2º | 7 | Ernestina |
| MC | Entrou 31'/2º | 14 | Glauco |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LD | Róbson | 38'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | Alessandro | |
| AT | 01 | Carlos Henrique | |
| VL | 01 | Cléber Medeiros | |
| LE | 01 | Edenilson | |
| ZA | 01 | André Gheler | |
| MC | 01 | 21'/2º | Paulo César |
| AT | 01 | Anderson Lobão |
Figueirense
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Luiz Carlos Cruz | |
| GL | 1 | Nivaldo |
| ZA | 3 | Lica |
| ZA | 4 | Roberto |
| ZA | 5 | Índio |
| LD | 4 | Edinho |
| VL | 8 | Valdir |
| MC | 11 | Zé Renato |
| MC | 10 | Fernandes |
| LE | 6 | Kel |
| AT | 7 | Camanducaia |
| AT | 9 | Dão |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | Saiu 44'/1º | 5 | Índio |
| AT | Entrou 44'/1º | 15 | Fábio Santos |
| MC | Saiu 15'/2º | 11 | Zé Renato |
| AT | Entrou 15'/2º | 17 | Aldrovani |
| AT | Saiu 30'/2º | 7 | Camanducaia |
| MC | Entrou 30'/2º | 18 | Edmilson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Lica | 36'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Edmilson | |
| AT | 01 | Dão | |
| ZA | 01 | Lica | |
| VL | 00 | --'/-º | Valdir |
| LE | 01 | Kel |

