FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Gama 2 CRICIÚMA
Copa do Brasil
Fase: 1
Rodada: 2
20/02/2002 - 16h
Bezerrão
Brasília - DF
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Luiz Alberto Sardinha Bites - GO |
| AUX 1 | Filomeno Dourado dos Santos - GO |
| AUX 2 | Vanderlei Maia da Silva - GO |
| 4 ARB | Maria Jaqueline de Oliveira Cammarota - DF |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cuca | |
| GL | 1 | Roberto |
| LD | 2 | Lucianinho |
| ZA | 3 | Luciano |
| ZA | 4 | Andre Turatto |
| LE | 5 | Alonso |
| VL | 6 | Cléber Monteiro |
| VL | 7 | Edinho |
| MC | 8 | Paulo César |
| MC | 9 | Bruno |
| MC | 10 | Jefferson Feijão |
| AT | 11 | Anderson Lobão |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 17'/2º | 11 | Anderson Lobão |
| AT | Entrou 17'/2º | Cristian | |
| MC | Saiu 24'/2º | 9 | Bruno |
| VL | Entrou 24'/2º | Juliano | |
| MC | Saiu 39'/2º | 8 | Paulo César |
| ZA | Entrou 39'/2º | Walter |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Anderson Lobão | 13'/1º |
| LE | Alonso | 13'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Andre Turatto | |
| AT | 01 | Anderson Lobão | |
| VL | 01 | Edinho | |
| VL | 01 | Cléber Monteiro | |
| LE | 01 | Alonso |
Gama
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Sérgio Alexandre | |
| GL | 1 | Fábio Noronha |
| LD | 2 | Wilson Goiano |
| ZA | 3 | Gerson |
| ZA | 4 | Jairo |
| LE | 5 | Rochinha |
| VL | 6 | Deda |
| VL | 7 | Charles |
| MC | 8 | Rodriguinho |
| AT | 9 | Anderson Barbosa |
| AT | 10 | Dimba |
| MC | 11 | Romualdo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | Saiu 45'/1º | 5 | Rochinha |
| AT | Entrou 45'/1º | Abimael | |
| MC | Saiu 20'/2º | 11 | Romualdo |
| AT | Entrou 20'/2º | Neto | |
| MC | Saiu 27'/2º | 8 | Rodriguinho |
| MC | Entrou 27'/2º | Alessandro Bocão |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Romualdo | 18'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Rodriguinho | |
| VL | 01 | Deda | |
| ZA | 00 | --'/-º | Gerson |

