FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 1 Marcílio Dias
Amistosos Nacionais
19/01/2003 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | José Nazareno Marcelino - SC |
AUX 1 | Almir Bortolotto - SC |
AUX 2 | Osmar José Sadzinski - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Abel Ribeiro | |
GL | 1 | Fabiano |
LD | 2 | Paulo Baier |
ZA | 3 | Cametá |
ZA | 4 | Luciano |
LE | 5 | Luciano Almeida |
VL | 6 | Cléber Gaúcho |
MC | 7 | Paulo César |
VL | 8 | Juca |
MC | 9 | Dejair |
AT | 10 | Delmer |
AT | 11 | Tico |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LE | Saiu 16'/2º | 5 | Luciano Almeida |
LE | Entrou 16'/2º | Alonso | |
ZA | Saiu 16'/2º | 4 | Luciano |
ZA | Entrou 16'/2º | Andre Turatto | |
ZA | Saiu 16'/2º | 3 | Cametá |
ZA | Entrou 16'/2º | Samuel | |
LD | Saiu 16'/2º | 2 | Paulo Baier |
LD | Entrou 16'/2º | Etto | |
AT | Saiu 19'/2º | 11 | Tico |
AT | Entrou 19'/2º | Anderson Lobão | |
MC | Saiu 19'/2º | 9 | Dejair |
MC | Entrou 19'/2º | Saulo | |
VL | Saiu 19'/2º | 6 | Cléber Gaúcho |
VL | Entrou 19'/2º | Cléber Medeiros | |
AT | Saiu 21'/2º | 10 | Delmer |
VL | Entrou 21'/2º | Alexandre | |
MC | Saiu 21'/2º | 7 | Paulo César |
MC | Entrou 21'/2º | Douglas |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Delmer | 05'/1º |
LE | Alonso | 38'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
LD | 01 | Etto | |
MC | 01 | Paulo César |
Marcílio Dias
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gonzaga Milioli | |
GL | 1 | Nei |
LD | 2 | Dirlei |
ZA | 3 | Davi |
ZA | 4 | Remérson |
LE | 5 | Giovane |
VL | 6 | Zotti |
VL | 7 | Gilberto |
AT | 8 | Everaldo |
VL | 9 | Santos |
MC | 10 | Claudinei |
AT | 11 | Cafu |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
GL | Saiu 00'/2º | 1 | Nei |
GL | Entrou 00'/2º | Silvio | |
AT | Saiu 00'/2º | 11 | Cafu |
MC | Entrou 00'/2º | Maurício | |
LE | Saiu 15'/2º | 5 | Giovane |
LE | Entrou 15'/2º | Ezequiel | |
AT | Saiu 16'/2º | 8 | Everaldo |
AT | Entrou 16'/2º | Vanderlei | |
LD | Saiu 17'/2º | 2 | Dirlei |
ZA | Entrou 17'/2º | Ailson | |
VL | Saiu 28'/2º | 9 | Santos |
VL | Entrou 28'/2º | Hilton |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ZA | Remérson (C) | 20'/1º |
AT | Cafu | 40'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Cafu | |
VL | 01 | Gilberto | |
AT | 01 | Everaldo | |
VL | 01 | Santos | |
MC | 01 | Claudinei |