FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 1 Esportivo
Amistosos Nacionais
27/01/2004 - 20h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | José Nazareno Marcelino - SC |
| AUX 1 | Marcos Barreto - SC |
| AUX 2 | Edson Luiz Sandrini - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gilson Kleina | |
| GL | 1 | Fabiano |
| ZA | 2 | Ronaldo |
| ZA | 3 | Duilio |
| ZA | 4 | Ageu |
| LE | 5 | Etto |
| ZA | 6 | Andre Luiz |
| VL | 7 | Elder |
| MC | 8 | Douglas |
| LE | 9 | Raniery |
| AT | 10 | Reinaldo |
| AT | 11 | Marcos Denner |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 10 | Reinaldo |
| AT | Entrou 00'/2º | Brandão | |
| LE | Saiu 00'/2º | 9 | Raniery |
| LE | Entrou 00'/2º | Luciano Almeida | |
| MC | Saiu 00'/2º | 8 | Douglas |
| MC | Entrou 00'/2º | Juninho Paulista | |
| ZA | Saiu 00'/2º | 6 | Andre Luiz |
| VL | Entrou 00'/2º | Alexandre | |
| AT | Saiu 17'/2º | 11 | Marcos Denner |
| AT | Entrou 17'/2º | André Leonel | |
| LE | Saiu 28'/2º | 5 | Etto |
| MC | Entrou 28'/2º | Giovane |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Reinaldo | 35'/1º |
| ZA | Ageu | 34'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Esportivo
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Guilherme Macuglia | |
| GL | 1 | Bosco |
| LD | 2 | Tito |
| ZA | 3 | Éder |
| VL | 4 | Jal |
| LE | 5 | Joel Cavalo |
| VL | 6 | Evanor |
| AT | 7 | Caio |
| LE | 8 | Iuster |
| AT | 9 | Ernestina |
| MC | 10 | Fabinho |
| AT | 11 | Marcelo Silva |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 9 | Ernestina |
| MC | Entrou 00'/2º | Odair | |
| LE | Saiu 15'/2º | 8 | Iuster |
| MC | Entrou 15'/2º | Dângelo | |
| AT | Saiu 16'/2º | 11 | Marcelo Silva |
| AT | Entrou 16'/2º | Aurélio | |
| MC | Saiu 24'/2º | 10 | Fabinho |
| MC | Entrou 24'/2º | Ronaldo Bagé | |
| AT | Saiu 36'/2º | 7 | Caio |
| MC | Entrou 36'/2º | Julinho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LE | Iuster | 13'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

