TÉCNICOS
VOLTARFICHA TÉCNICA
Data de Nascimento: 11/10/1961Cidade: Ijuí - RS
País: Brasil
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 37 | JOGOS |
| 18 | VITÓRIAS |
| 13 | EMPATES |
| 06 | DERROTAS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 13 | JOGOS |
| 03 | VITÓRIAS |
| 05 | EMPATES |
| 05 | DERROTAS |
| 2014 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| 2011 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Paraná | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 20 | 8 | 8 | 4 | 53.33 |
| TOTAL 2011 | 21 | 8 | 9 | 4 | 43.33 |
| 2010 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série C | Chapecoense | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Chapecoense | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Copa Santa Catarina | Chapecoense | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| TOTAL 2010 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33.33 |
| 2006 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série C | Criciúma | 17 | 10 | 5 | 2 | 68.63 |
| Campeonato Catarinense Divisão Especial | Chapecoense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2006 | 18 | 10 | 5 | 3 | 34.31 |
| 2005 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Ulbra | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| 2004 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Esportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2003 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | São José (POA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 2000 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Chapecoense | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| TOTAL 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| J | V | E | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 50 | 21 | 18 | 11 | 40.96 |
