TÉCNICOS
VOLTARFICHA TÉCNICA
Data de Nascimento: 30/03/1968Cidade: Curitiba - PR
País: Brasil
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 63 | JOGOS |
| 23 | VITÓRIAS |
| 14 | EMPATES |
| 26 | DERROTAS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 11 | JOGOS |
| 03 | VITÓRIAS |
| 04 | EMPATES |
| 04 | DERROTAS |
| 2022 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Brusque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Chapecoense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2019 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 14 | 3 | 4 | 7 | 30.95 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Ponte Preta | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 6 | 3 | 2 | 1 | 61.11 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| TOTAL 2019 | 23 | 6 | 7 | 10 | 31.35 |
| 2018 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Chapecoense | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| 2014 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Bahia | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Campeonato Brasileiro - Série A | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| 2011 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Ponte Preta | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| 2007 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Ipatinga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2004 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Campeonato Brasileiro - Série A | Paraná | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 6 | 2 | 3 | 1 | 50.00 |
| TOTAL 2004 | 9 | 4 | 3 | 2 | 50.00 |
| 2003 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 31 | 12 | 5 | 14 | 44.09 |
| TOTAL 2003 | 33 | 13 | 5 | 15 | 47.04 |
| J | V | E | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 74 | 26 | 18 | 30 | 41.05 |
