FICHA TÉCNICA
VOLTAR5 CRICIÚMA 3 Tubarão
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 4
05/02/2005 - 20h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 1.921
Pagantes: 1.502
Renda: 14.195,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Paulo Henrique de Godoy Bezerra - SC |
AUX 1 | Luis Alberto Kallenberger - SC |
AUX 2 | Kleber Lucio Gil - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Barbieri | |
GL | 1 | Roberto |
LD | 2 | Valentim |
ZA | 3 | Toninho |
ZA | 4 | Luciano |
LE | 5 | Juninho Goiano |
VL | 6 | Erick |
VL | 7 | Cléber Gaúcho |
MC | 8 | Saulo |
MC | 9 | Douglas |
AT | 10 | Fabrício Ceara |
AT | 11 | Éder |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 17'/2º | 10 | Fabrício Ceara |
AT | Entrou 17'/2º | Vágner Carioca | |
MC | Saiu 18'/2º | 8 | Saulo |
AT | Entrou 18'/2º | Reinaldo | |
MC | Saiu 23'/2º | 9 | Douglas |
MC | Entrou 23'/2º | Ramon |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Saulo | 25'/1º |
AT | Fabrício Ceara | 31'/1º |
ZA | Luciano | 45'/1º |
VL | Erick | 32'/2º |
AT | Reinaldo | 47'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Vágner Carioca | |
LE | 00 | --'/-º | Juninho Goiano |
Tubarão
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Nazareno Silva | |
GL | 1 | Rafael |
LD | 2 | Deco |
ZA | 3 | Anderson Bill |
ZA | 4 | César |
LE | 5 | Almilton Jr. |
VL | 6 | Xipote |
MC | 7 | Marcelinho |
MC | 8 | Carlos Alberto |
AT | 9 | Luciano Amaral |
AT | 10 | Everaldo |
AT | 11 | Bill |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 00'/2º | 8 | Carlos Alberto |
VL | Entrou 00'/2º | Marquinhos | |
ZA | Saiu 33'/2º | 4 | César |
MC | Entrou 33'/2º | Wesley | |
LE | Saiu 34'/2º | 5 | Almilton Jr. |
LD | Entrou 34'/2º | Jackson |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Marcelinho | 07'/1º |
LD | Deco | 46'/1º |
AT | Everaldo | 12'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Luciano Amaral | |
VL | 01 | Marquinhos | |
VL | 01 | Xipote | |
LD | 00 | 15'/2º | Deco |