FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 2 Grêmio Barueri
Campeonato Brasileiro - Série C
Fase: 4
Rodada: 11
15/11/2006 - 17h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 6.760
Pagantes:
Renda: 31.761,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Elmo Alves Rezende Cunha - GO |
| AUX 1 | Jesmar Benedito Miranda de Paula - GO |
| AUX 2 | Fabricio Vilarinho da Silva - GO |
| 4 ARB | Edmundo Alves do Nascimento - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Guilherme Macuglia | |
| GL | 1 | Ze Carlos |
| LD | 2 | Bosco |
| ZA | 3 | Alex Sandro |
| LE | 4 | Fernandinho |
| ZA | 5 | Sílvio Criciúma |
| ZA | 6 | Claudio Luiz |
| VL | 7 | Leandro Guerreiro |
| MC | 8 | Marcelo Rosa |
| AT | 9 | Beto Cachoeira |
| MC | 10 | Douglas |
| MC | 11 | Dejair |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | Saiu 17'/2º | 4 | Fernandinho |
| LE | Entrou 17'/2º | 14 | Bade |
| MC | Saiu 28'/2º | 10 | Douglas |
| AT | Entrou 28'/2º | 17 | Rodrigo Silva |
| LD | Saiu 30'/2º | 2 | Bosco |
| ZA | Entrou 30'/2º | 13 | Sergio Rafael |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Dejair | 06'/1º |
| MC | Douglas | 17'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Dejair | |
| MC | 01 | Douglas | |
| ZA | 01 | Claudio Luiz |
Grêmio Barueri
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Marcelo Vilar | |
| GL | 1 | Gilvan |
| LD | 2 | Edylton |
| ZA | 3 | Anderson Marques |
| ZA | 4 | Fábio Luiz |
| VL | 5 | Nenê Miranda |
| LE | 6 | Zé Carlos |
| VL | 7 | Edilson |
| MC | 8 | André Bilinha |
| AT | 9 | Pedrão |
| MC | 10 | Giuliano |
| MC | 11 | Thiago Humberto |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 22'/2º | 7 | Edilson |
| AT | Entrou 22'/2º | 17 | Marcos Dias |
| MC | Saiu 34'/2º | 11 | Thiago Humberto |
| AT | Entrou 34'/2º | 18 | Kanu |
| MC | Saiu 37'/2º | 10 | Giuliano |
| AT | Entrou 37'/2º | 16 | Tarciano |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Pedrão | 03'/2º |
| AT | Kanu | 38'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Kanu | |
| MC | 01 | Thiago Humberto | |
| MC | 01 | Giuliano | |
| AT | 01 | Pedrão | |
| VL | 01 | Edilson |

