FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Ponte Preta 2 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 2
21/04/2023 - 21h30
Majestoso
Campinas - SP
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Leandro Pedro Vuaden - RS |
| AUX 1 | Jose Eduardo Calza - RS |
| AUX 2 | Maíra Mastella Moreira - RS |
| 4 ARB | Lucas Canetto Bellote - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cláudio Tencati | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Cristovam |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Walisson Maia |
| LE | 22 | Marcelo Hermes |
| VL | 17 | Rômulo |
| VOL | 8 | Arilson |
| MC | 10 | Marquinhos Gabriel |
| MC | 7 | Fellipe Mateus |
| AT | 23 | Éder |
| ATA | 11 | Fabinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | Saiu 30'/2º | 11 | Fabinho |
| AT | Entrou 30'/2º | 21 | João Carlos |
| VL | Saiu 30'/2º | 17 | Rômulo |
| VL | Entrou 30'/2º | 5 | Léo Costa |
| MC | Saiu 33'/2º | 10 | Marquinhos Gabriel |
| MC | Entrou 33'/2º | 18 | Crystopher |
| AT | Saiu 41'/2º | 23 | Éder |
| ATA | Entrou 41'/2º | 19 | Lohan |
| MC | Saiu 41'/2º | 7 | Fellipe Mateus |
| LE | Entrou 41'/2º | 6 | Helder |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LE | Marcelo Hermes | 11'/1º |
| MC | Fellipe Mateus | 32'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | 01 | Fabinho | |
| LD | 01 | Cristovam |
Ponte Preta
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Felipe Moreira | |
| GOL | 1 | Caique França |
| LD | 2 | Mailton |
| ZAD | 3 | Edson |
| LE | 15 | Artur |
| LE | 22 | Junior Tavares |
| VL | 20 | Matheus Jesus |
| MEC | 14 | Luiz Felipe |
| VOL | 8 | Felipe Amaral |
| MC | 10 | Elvis |
| ATA | 19 | Jeh |
| ATA | 11 | Pablo Dyego |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LD | Saiu 00'/2º | 2 | Mailton |
| LAE | Entrou 00'/2º | 6 | Filipinho |
| LE | Saiu 19'/2º | 22 | Junior Tavares |
| LE | Entrou 19'/2º | 16 | Jean Carlos |
| ATA | Saiu 19'/2º | 19 | Jeh |
| ATA | Entrou 19'/2º | 9 | Eliel |
| VOL | Saiu 28'/2º | 8 | Felipe Amaral |
| MEC | Entrou 28'/2º | 18 | Samuel Andrade |
| ATA | Saiu 37'/2º | 11 | Pablo Dyego |
| ATA | Entrou 37'/2º | 17 | Guilherme Pira |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Matheus Jesus | 13'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | 01 | Jeh | |
| VL | 01 | Matheus Jesus |

