TÉCNICOS
VOLTARFICHA TÉCNICA
Data de Nascimento: 09/12/1972Cidade: Indianópolis - PR
País: Brasil
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 174 | JOGOS |
| 72 | VITÓRIAS |
| 52 | EMPATES |
| 50 | DERROTAS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 08 | JOGOS |
| 02 | VITÓRIAS |
| 03 | EMPATES |
| 03 | DERROTAS |
| 2024 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 38 | 9 | 11 | 18 | 33.33 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 16 | 10 | 3 | 3 | 68.75 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 4 | 0 | 2 | 2 | 16.67 |
| Recopa Catarinense | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 2024 | 59 | 20 | 16 | 23 | 54.69 |
| 2023 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 37 | 18 | 7 | 12 | 54.95 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 17 | 7 | 8 | 2 | 56.86 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2023 | 56 | 26 | 16 | 14 | 59.49 |
| 2022 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 38 | 14 | 14 | 10 | 49.12 |
| Campeonato Catarinense - 2ª Divisão | Criciúma | 13 | 9 | 3 | 1 | 76.92 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| TOTAL 2022 | 54 | 24 | 18 | 12 | 60.68 |
| 2021 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série C | Criciúma | 5 | 2 | 2 | 1 | 53.33 |
| TOTAL 2021 | 5 | 2 | 2 | 1 | 53.33 |
| 2018 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Atlético Goianiense | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| 2017 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Londrina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| TOTAL 2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2016 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Londrina | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
| 2014 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | Londrina | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| TOTAL 2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| J | V | E | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 182 | 74 | 55 | 53 | 47.27 |
