ÁRBITROS
VOLTARLeandro Pedro Vuaden RS - BrasilData de Nascimento: 29/06/1975 Cidade: Roca Sales - RS
J 25V 9E 4D 12
| 2023 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 3 | 2 | 0 | 1 |
| TOTAL 2023 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 3 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL 2022 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Sul Americana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2013 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 2 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2008 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 2 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL 2007 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2006 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2001 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 25 | 9 | 4 | 12 |
