FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Real Ariquemes 3 CRICIÚMA
Copa do Brasil
Fase: 1
Rodada: 1
02/03/2023 - 16h30
Valerião
Ariquemes - RO
Público: 908
Pagantes: 800
Renda: 35.500,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Caio Max Augusto Vieira - RN |
AUX 1 | Luís Carlos de França Costa - RN |
AUX 2 | João Henrique Queiroz da Silva - RN |
4 ARB | Jonathan Antero Silva - RO |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 2 | Claudinho |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZA | 4 | Rayan |
LE | 6 | Helder |
VOL | 8 | Arilson |
MC | 5 | Crystopher |
LE | 16 | Marcelo Hermes |
MC | 7 | Fellipe Mateus |
ATA | 11 | Fabinho |
AT | 23 | Éder |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LD | Saiu 10'/2º | 2 | Claudinho |
LD | Entrou 10'/2º | 14 | Cristovam |
MC | Saiu 26'/2º | 5 | Crystopher |
VL | Entrou 26'/2º | 15 | Léo Costa |
LE | Saiu 26'/2º | 6 | Helder |
VL | Entrou 26'/2º | 18 | Rômulo |
AT | Saiu 36'/2º | 23 | Éder |
ATA | Entrou 36'/2º | 9 | Lohan |
VOL | Saiu 36'/2º | 8 | Arilson |
MC | Entrou 36'/2º | 10 | Marcinho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
LD | Claudinho | 46'/1º |
AT | Éder | 18'/2º |
ATA | Fabinho | 37'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | 01 | Lohan |
Real Ariquemes
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | André Alexandre | |
GOL | 12 | Rodrigo Santos |
LAD | 2 | Raphael |
ZAD | 3 | Jorge Fiuza |
ZAE | 4 | Diego Rosa |
LAE | 6 | Felipe Pacheco |
VOL | 5 | Izaías Júnio |
ATA | 7 | Marcos Junior |
VOL | 8 | Edson Amorim |
ATA | 10 | Thiago André |
VOL | 11 | Leleco |
AT | 9 | Léo Mineiro |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ZAD | Saiu 28'/1º | 3 | Jorge Fiuza |
VOL | Entrou 28'/1º | 15 | Luiz Henrique |
LAD | Saiu 00'/2º | 2 | Raphael |
ATA | Entrou 00'/2º | 17 | Allyson |
ATA | Saiu 13'/2º | 10 | Thiago André |
VOL | Entrou 13'/2º | 22 | Yan |
VOL | Saiu 28'/2º | 8 | Edson Amorim |
MEC | Entrou 28'/2º | 16 | Carlos Eduardo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | 01 | Marcos Junior |