FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 0 Figueirense
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 9
25/02/2023 - 16h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 12.248
Pagantes: 12.248
Renda: 250.500,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Heber Roberto Lopes - SC |
| AUX 1 | Thiaggo Americano Labes - SC |
| AUX 2 | Eder Alexandre - SC |
| 4 ARB | Franciel dos Santos Martins - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cláudio Tencati | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Claudinho |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Rayan |
| LE | 6 | Helder |
| VOL | 8 | Arilson |
| MC | 7 | Fellipe Mateus |
| LE | 16 | Marcelo Hermes |
| MC | 10 | Marcinho |
| ATA | 11 | Fabinho |
| AT | 23 | Éder |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 18'/2º | 10 | Marcinho |
| MC | Entrou 18'/2º | 15 | Crystofer |
| LD | Saiu 21'/2º | 2 | Claudinho |
| LD | Entrou 21'/2º | 14 | Cristovam |
| ATA | Saiu 22'/2º | 11 | Fabinho |
| AT | Entrou 22'/2º | 17 | João Carlos |
| AT | Saiu 41'/2º | 23 | Éder |
| ATA | Entrou 41'/2º | 9 | Lohan |
| VOL | Saiu 41'/2º | 8 | Arilson |
| VL | Entrou 41'/2º | 5 | Léo Costa |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ATA | Fabinho | 48'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VOL | 01 | Arilson |
Figueirense
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cristovao Borges | |
| GOL | 12 | Thiago Gonçalves |
| LAD | 2 | Elias |
| ZAE | 4 | Otávio Gut |
| ZA | 3 | Mauricio |
| LE | 6 | William Matheus |
| VOL | 5 | Peixoto |
| MEC | 8 | Robson Alemão |
| MC | 10 | Gustavo França |
| ATA | 7 | Nícolas |
| ATA | 11 | Lucas Campos |
| AT | 9 | Bruno Paraiba |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | Saiu 00'/2º | 11 | Lucas Campos |
| ATA | Entrou 00'/2º | 21 | Andrey |
| ATA | Saiu 09'/2º | 21 | Andrey |
| AT | Entrou 09'/2º | 17 | Jefferson |
| ATA | Saiu 22'/2º | 7 | Nícolas |
| MEC | Entrou 22'/2º | 20 | Uesley Gaúcho |
| AT | Saiu 31'/2º | 9 | Bruno Paraiba |
| ATA | Entrou 31'/2º | 19 | Renan Barnabé |
| VOL | Saiu 31'/2º | 5 | Peixoto |
| VL | Entrou 31'/2º | 15 | Matheus Claudino |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | 01 | Nícolas |

