FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Atlético Goianiense 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 4
17/05/2019 - 19h15
Antônio Accioly
Goiânia - GO
Público: 1.951
Pagantes: 1.951
Renda: 17.775,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Rafael Martins Diniz - DF |
| AUX 1 | Luciano Benevides Souza - DF |
| AUX 2 | Leila Naiara Moreira da Cruz - DF |
| 4 ARB | Osimar Moreira da Silva Junior - GO |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gilson Kleina | |
| GL | 91 | Paulo Gianezini |
| LD | 97 | Marcos Vinícius |
| ZA | 3 | Sandro |
| ZA | 2 | Léo Santos |
| LE | 6 | Marlon |
| VL | 33 | Adilson Goiano |
| MC | 8 | Wesley |
| MC | 19 | Eduardo de Biasi |
| AT | 17 | Andrew |
| AT | 18 | Lucio Flavio |
| AT | 22 | Vinícius |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 18 | Lucio Flavio |
| AT | Entrou 00'/2º | 99 | Leo Gamalho |
| MC | Saiu 17'/2º | 19 | Eduardo de Biasi |
| MC | Entrou 17'/2º | 10 | Daniel Costa |
| AT | Saiu 22'/2º | 17 | Andrew |
| AT | Entrou 22'/2º | 40 | Ceará |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Leo Gamalho | 45'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Sandro |
Atlético Goianiense
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Wagner Lopes | |
| GL | 1 | Kozlinski |
| LD | 2 | Reginaldo |
| ZA | 3 | Lucas Rocha |
| ZA | 4 | Gilvan |
| LE | 6 | Nícolas |
| LD | 8 | Moacir |
| VL | 5 | Pedro Bambu |
| MC | 10 | Matheusinho |
| AT | 11 | Mike |
| AT | 9 | Pedro Raul |
| AT | 7 | Gilsinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 04'/2º | 7 | Gilsinho |
| AT | Entrou 04'/2º | 16 | Jarro Pedroso |
| AT | Saiu 29'/2º | 9 | Pedro Raul |
| AT | Entrou 29'/2º | 18 | Pedrinho |
| MC | Saiu 36'/2º | 10 | Matheusinho |
| AT | Entrou 36'/2º | 15 | Bustamante |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Pedro Raul | 41'/1º |
| LE | Nícolas | 16'/2º |
| AT | Mike | 41'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Pedro Bambu |

