FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Internacional
Amistosos Nacionais
24/05/1981 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 1.849.600,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Roldão Thomé da Borja Neto - SC |
| AUX 1 | Vanderlei Brunel - SC |
| AUX 2 | José dos Santos - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Laerte Dória | |
| GL | 1 | Zé Carlos |
| LD | 2 | China |
| ZA | 3 | Larry |
| ZA | 4 | Zé Preta |
| LE | 5 | Alvaro |
| VL | 6 | Edmar |
| VL | 7 | Vanusa |
| MC | 8 | Wecsley |
| AT | 9 | Mica |
| AT | 10 | Freitas |
| AT | 11 | Anchieta |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Freitas |
| MC | Entrou --'/-º | Paulinho Criciúma | |
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Wecsley |
| VL | Entrou --'/-º | Serrano | |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | China |
| LD | Entrou --'/-º | Zé Augusto | |
| GL | Saiu --'/-º | 1 | Zé Carlos |
| GL | Entrou --'/-º | Hugo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Mica | --'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Internacional
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cláudio Duarte | |
| GL | 1 | Bagatini |
| ZA | 2 | Betão |
| ZA | 3 | Mauro Pastor |
| ZA | 4 | André Luiz |
| LE | 5 | Cláudio Mineiro |
| ZA | 6 | Mauro Galvão |
| MC | 7 | Silvio |
| MC | 8 | Cléo |
| AT | 9 | Popéia |
| AT | 10 | Nilson Dias |
| AT | 11 | Silvinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Cléo |
| ZA | Entrou --'/-º | Ademir | |
| MC | Saiu --'/-º | 7 | Silvio |
| MC | Entrou --'/-º | Mário Nilson | |
| LE | Saiu --'/-º | 5 | Cláudio Mineiro |
| LD | Entrou --'/-º | Beretta | |
| ZA | Saiu --'/-º | 2 | Betão |
| ZA | Entrou --'/-º | João Carlos | |
| GL | Saiu --'/-º | 1 | Bagatini |
| GL | Entrou --'/-º | Gilmar |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Cléo | --'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

