FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 0 Guarani
Amistosos Nacionais
07/04/1981 - 21h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 10.000
Pagantes:
Renda: 1.082.900,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Valdir Lodetti - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Laerte Dória | |
| GL | 1 | Hugo |
| LD | 2 | China |
| ZA | 3 | Gomes |
| ZA | 4 | Larry |
| LE | 5 | Alvaro |
| VL | 6 | Vanusa |
| AT | 7 | Luiz Freire |
| MC | 8 | Wecsley |
| AT | 9 | Mica |
| AT | 10 | Tião |
| AT | 11 | Mug |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Mug |
| AT | Entrou --'/-º | Anchieta | |
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Wecsley |
| MC | Entrou --'/-º | Paulinho Criciúma |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Luiz Freire | 23'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Guarani
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Zé Duarte | |
| GL | 1 | Birigui |
| LD | 2 | Chiquinho |
| ZA | 3 | Jayme |
| ZA | 4 | Almeida |
| LE | 5 | Da Costa |
| VL | 6 | Julio César |
| MC | 7 | Ederson |
| MC | 8 | Jorge Mendônça |
| AT | 9 | Lucio |
| AT | 10 | Careca |
| AT | 11 | Paulinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 7 | Ederson |
| AT | Entrou --'/-º | Frank | |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Chiquinho |
| LD | Entrou --'/-º | Gaspar | |
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Careca |
| AT | Entrou --'/-º | Marcelo Vita | |
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Paulinho |
| AT | Entrou --'/-º | Ernani Banana |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 00 | --'/-º | Lucio |
| MC | 00 | --'/-º | Jorge Mendônça |

