FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 1 Nacional
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 2
Rodada: 4
22/10/1986 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 6.336
Pagantes:
Renda: 270.580,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Dulcidio Wanderley Boschila - SP |
| AUX 1 | Edmundo Lima Filho - SP |
| AUX 2 | Luís Alfredo Bainchi - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Zé Carlos | |
| GL | 1 | Luís Henrique |
| LD | 2 | Milton Mendes |
| ZA | 3 | Silvio Laguna |
| ZA | 4 | Rudi |
| VL | 5 | Jairo |
| LE | 6 | Sarandi |
| VL | 7 | Carlos Alberto |
| MC | 8 | Rached |
| AT | 9 | Vanderlei |
| AT | 10 | Edemílson |
| AT | 11 | Jorge Veras |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Rached |
| VL | Entrou --'/-º | Ado |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Edemílson | 18'/1º |
| AT | Edemílson | 20'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Carlos Alberto |
Nacional
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Aderbal Lana | |
| GL | 1 | Pavão |
| LD | 2 | China |
| ZA | 3 | Zé Antônio |
| ZA | 4 | Paulo Galvão |
| LE | 5 | Luiz Florêncio |
| VL | 6 | Sérgio Duarte |
| VL | 7 | Cláudio Barbosa |
| MC | 8 | Helinho |
| AT | 9 | Botelho |
| MC | 10 | Luizinho |
| VL | 11 | Raulino |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu --'/-º | 7 | Cláudio Barbosa |
| AT | Entrou --'/-º | Zé Carlos | |
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Botelho |
| AT | Entrou --'/-º | Gilson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Helinho | 17'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

